Döviz kurlarını sitemizden canlı olarak takip edebilirsiniz,veriler her 60 dakikada bir otomatik olarak güncellenmektedir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-11-12 09:29:56
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.5374 | 28.5590 | 0.30% | |
30.5174 | 30.5488 | 0.31% | |
34.9062 | 34.9405 | 0.17% | |
31.6199 | 31.6528 | 0.44% | |
20.6827 | 20.6996 | 0.36% | |
0.3093 | 0.3094 | 0.17% | |
7.7637 | 7.7800 | 0.29% | |
18.1361 | 18.1811 | 0.21% | |
4.0890 | 4.0922 | 0.49% | |
2.6156 | 2.6182 | 0.42% | |
2.5683 | 2.5711 | 1.31% | |
18.7700 | 18.9400 | 0.11% | |
92.3039 | 92.6231 | 0.32% | |
1.5226 | 1.5267 | 0.00% | |
75.6980 | 75.7553 | 0.30% | |
7.5930 | 7.6274 | 0.30% | |
0.0218 | 0.0218 | 0.30% | |
7.3877 | 7.3933 | -0.13% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3424 | 0.3427 | 0.27% | |
1.6169 | 1.6182 | 1.57% | |
0.0808 | 0.0809 | 1.13% | |
16.8075 | 16.8202 | 0.14% | |
5.8125 | 5.8169 | 0.93% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.36% | |
1.2411 | 1.2421 | 0.40% | |
6.8868 | 6.8920 | 0.66% | |
6.1316 | 6.1425 | 0.44% | |
3.9123 | 3.9213 | 0.23% | |
0.0815 | 0.0816 | 0.30% | |
0.2912 | 0.2914 | 0.28% | |
15.5823 | 15.5941 | -2.86% | |
0.0313 | 0.0313 | 0.65% | |
0.0071 | 0.0071 | 0.75% | |
0.0538 | 0.0538 | 0.29% | |
0.2115 | 0.2117 | 0.34% | |
0.9234 | 0.9241 | 0.28% | |
3.6541 | 3.6569 | 0.29% | |
0.2007 | 0.2009 | 0.05% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.2332 | 40.2636 | 0.13% | |
0.0217 | 0.0217 | 0.34% | |
0.0611 | 0.0612 | 0.53% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.29% | |
0.0872 | 0.0872 | 0.31% | |
2.7921 | 2.7942 | 0.16% | |
1.5946 | 1.5958 | 0.06% | |
0.4948 | 0.4952 | 0.07% | |
6.0815 | 6.0861 | 0.30% | |
74.1327 | 74.1889 | 0.30% | |
7.5297 | 7.5354 | 0.30% | |
0.5105 | 0.5109 | 0.59% | |
0.1000 | 0.1013 | 0.30% | |
7.8281 | 7.8539 | 0.29% | |
0.2599 | 0.2622 | 0.46% | |
20.9834 | 20.9993 | 0.34% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.30% | |
0.7917 | 0.7922 | -0.45% | |
0.8819 | 0.8825 | 0.24% | |
0.7909 | 0.7915 | 2.00% | |
0.7145 | 0.7150 | 0.25% | |
10.5890 | 10.5970 | 0.30% | |
9.0394 | 9.0462 | 0.23% | |
15.5434 | 15.6794 | 0.30% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.271.503,00 TRY -0,98% | |
68.347,00 TRY -4,15% | |
28,94 TRY -0,004470% | |
6.814,19 TRY -1,74% | |
18,92 TRY -3,17% | |
2.110,62 TRY -13,50% | |
28,96 TRY -0,026730% |
1 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
Kac zamandır aynı doviz