Veriler otomatik olarak saatlik güncellenmektedir.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 486,20 | 433,07 | 495,30 | 12.27% |
![]() | DOT | 191,80 | 174,70 | 193,44 | 9.78% |
![]() | MATIC | 25,51 | 23,76 | 25,71 | 7.34% |
![]() | TON | 66,70 | 63,46 | 67,15 | 4.8% |
![]() | WBTC | 1.269.676,00 | 1.244.253,00 | 1.270.783,00 | 1.02% |
![]() | SHIB | 0,000291 | 0,000279 | 0,000294 | 4.12% |
![]() | LTC | 2.202,67 | 2.112,04 | 2.207,48 | 4.29% |
![]() | DAI | 28,90 | 28,79 | 29,00 | 0.16% |
![]() | BCH | 7.204,28 | 7.057,78 | 7.245,11 | 1.67% |
![]() | UNI | 182,79 | 176,64 | 187,42 | 3.38% |
![]() | XLM | 3,77 | 3,59 | 3,79 | 4.97% |
![]() | LEO | 110,68 | 108,44 | 111,41 | 0.94% |
![]() | OKB | 1.649,90 | 1.632,16 | 1.662,53 | 0.16% |
![]() | ETC | 638,78 | 613,33 | 653,11 | 4.15% |
![]() | XMR | 5.035,03 | 4.976,43 | 5.103,68 | -0.14% |
![]() | ATOM | 296,48 | 280,67 | 297,45 | 5.62% |
![]() | KAS | 3,82 | 3,64 | 3,90 | 1.32% |
![]() | TUSD | 28,92 | 28,70 | 29,11 | 0.01% |
![]() | CRO | 2,77 | 2,69 | 2,78 | 2.64% |
![]() | FIL | 149,76 | 143,19 | 150,29 | 4.49% |
![]() | HBAR | 2,04 | 1,95 | 2,05 | 4.83% |
![]() | APT | 243,91 | 221,53 | 246,27 | 10.1% |
![]() | ICP | 149,48 | 142,59 | 150,36 | 4.83% |
![]() | NEAR | 66,32 | 63,57 | 67,04 | 1.64% |
![]() | LDO | 70,53 | 65,64 | 73,72 | 7.44% |
![]() | MNT | 18,53 | 18,08 | 18,98 | 2.49% |
![]() | TAO | 9.840,69 | 8.500,97 | 10.007,92 | 7.46% |
![]() | IMX | 44,16 | 40,77 | 45,84 | 7.97% |
![]() | OP | 61,21 | 51,17 | 64,83 | 19.61% |
![]() | RUNE | 186,30 | 183,67 | 193,79 | 0.49% |
![]() | VET | 0,76 | 0,71 | 0,76 | 5.82% |
![]() | INJ | 559,43 | 495,25 | 572,59 | 12.96% |
![]() | GRT | 4,96 | 4,61 | 5,00 | 7.54% |
![]() | QNT | 3.176,06 | 3.131,99 | 3.256,55 | 0.35% |
![]() | BUSD | 28,93 | 28,76 | 29,10 | -0.03% |
![]() | ARB | 33,86 | 30,87 | 34,57 | 9.67% |
![]() | STX | 29,94 | 28,13 | 30,33 | 2.23% |
![]() | AAVE | 2.845,23 | 2.792,58 | 2.913,75 | 1.89% |
![]() | ALGO | 5,16 | 4,54 | 5,17 | 13.3% |
![]() | RNDR | 108,96 | 102,89 | 109,95 | 4.46% |
![]() | TIA | 275,78 | 268,03 | 299,56 | -5.82% |
![]() | RETH | 74.847,00 | 71.680,00 | 75.605,00 | 4.42% |
![]() | EGLD | 1.490,03 | 1.398,45 | 1.487,85 | 6.55% |
![]() | MKR | 41.736,00 | 41.332,00 | 42.136,00 | 0.9% |
![]() | SNX | 111,07 | 106,33 | 112,18 | 3.65% |
![]() | WEMIX | 106,32 | 99,89 | 115,36 | -1.85% |
![]() | LUNC | 0,005931 | 0,005740 | 0,006091 | -0.58% |
![]() | FLOW | 23,21 | 22,12 | 23,25 | 4.91% |
![]() | THETA | 32,14 | 29,95 | 32,26 | 7.31% |
![]() | ORDI | 1.496,07 | 1.356,07 | 1.661,60 | -9.01% |
![]() | FDUSD | 28,95 | 28,81 | 29,06 | 0.05% |
![]() | BSV | 1.516,81 | 1.472,72 | 1.532,91 | 2.69% |
![]() | FTM | 10,53 | 9,67 | 10,57 | 8.85% |
![]() | SAND | 13,94 | 12,98 | 13,94 | 7.36% |
![]() | AXS | 213,36 | 207,30 | 215,11 | 1.9% |
![]() | BTT | 0,000029 | 0,000022 | 0,000032 | 29.99% |
![]() | MANA | 14,59 | 13,98 | 14,62 | 4.21% |
![]() | GALA | 0,90 | 0,88 | 0,93 | -0.7% |
![]() | KCS | 274,22 | 267,99 | 274,56 | 1.56% |
![]() | EOS | 22,70 | 21,88 | 22,76 | 3.69% |
![]() | IOTA | 8,40 | 8,23 | 8,52 | 0.15% |
![]() | NEO | 360,54 | 344,39 | 362,05 | 4.69% |
![]() | KAVA | 25,09 | 24,46 | 25,58 | -0.94% |
![]() | XTZ | 26,89 | 25,97 | 26,96 | 2.77% |
![]() | WBT | 164,69 | 163,40 | 165,49 | 0.4% |
![]() | KLAY | 7,05 | 6,29 | 7,10 | 11.63% |
![]() | BONK | 0,000371 | 0,000261 | 0,000381 | 25.3% |
![]() | MINA | 22,06 | 20,98 | 22,10 | 5.18% |
![]() | PYTH | 13,99 | 12,37 | 14,94 | 11.12% |
![]() | BEAM | 0,452561 | 0,419815 | 0,489139 | -6.18% |
![]() | USDD | 28,67 | 28,46 | 28,79 | 0.17% |
![]() | BGB | 14,83 | 14,80 | 15,01 | 0.24% |
![]() | XDC | 1,49 | 1,44 | 1,49 | 3.3% |
![]() | SUI | 19,85 | 18,29 | 20,17 | 8.55% |
![]() | FRXETH | 68.278,00 | 65.203,00 | 68.842,00 | 4.72% |
![]() | CHEEL | 373,16 | 359,62 | 373,76 | 3.43% |
![]() | CFX | 5,64 | 5,59 | 5,86 | 0.42% |
![]() | CHZ | 2,56 | 2,43 | 2,59 | 5.02% |
![]() | TKX | 245,15 | 239,56 | 245,64 | 2.33% |
![]() | FXS | 257,54 | 252,33 | 266,23 | 1.8% |
![]() | XEC | 0,000987 | 0,000959 | 0,001010 | 1.86% |
![]() | HNT | 131,11 | 132,07 | 160,88 | -15.23% |
![]() | FRAX | 28,92 | 28,84 | 29,02 | -0.08% |
![]() | CAKE | 71,92 | 69,49 | 72,40 | 2.71% |
![]() | CRV | 20,15 | 18,51 | 20,10 | 7.95% |
![]() | PEPE | 0,000044 | 0,000042 | 0,000047 | 4.06% |
![]() | ILV | 3.013,02 | 2.871,04 | 3.064,65 | 4.95% |
![]() | RPL | 921,24 | 848,63 | 929,42 | 8.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.271.503,00 | 0.98% |
![]() Ethereum ETH | 68.347,00 | 4.15% |
![]() Tether USDT | 28,94 | -0% |
![]() BNB BNB | 6.814,19 | 1.74% |
![]() XRP XRP | 18,92 | 3.17% |
![]() Solana SOL | 2.110,62 | 13.5% |
![]() USDC USDC | 28,96 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.307,00 | 4.17% |
![]() Cardano ADA | 15,32 | 20.98% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,85 | 3.64% |
![]() Avalanche AVAX | 814,58 | 6.97% |
![]() TRON TRX | 3,07 | 2.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000029 | 31,65% |
Bonk | BONK | 0,000371 | 28,98% |
Cardano | ADA | 15,32 | 21,36% |
Optimism | OP | 61,21 | 20,45% |
Solana | SOL | 2.110,62 | 14,85% |
Algorand | ALGO | 5,16 | 13,93% |
Injective | INJ | 559,43 | 13,64% |
Chainlink | LINK | 486,20 | 12,90% |
Pyth Network | PYTH | 13,99 | 12,74% |
Klaytn | KLAY | 7,05 | 12,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000029 | 29,99% |
Bonk | BONK | 0,000371 | 25,30% |
Cardano | ADA | 15,32 | 20,98% |
Optimism | OP | 61,21 | 19,61% |
Solana | SOL | 2.110,62 | 13,50% |
Algorand | ALGO | 5,16 | 13,30% |
Injective | INJ | 559,43 | 12,96% |
Chainlink | LINK | 486,20 | 12,27% |
Klaytn | KLAY | 7,05 | 11,63% |
Pyth Network | PYTH | 13,99 | 11,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Helium | HNT | 131,11 | -15,23% |
ORDI | ORDI | 1.496,07 | -9,01% |
Beam | BEAM | 0,452561 | -6,18% |
Celestia | TIA | 275,78 | -5,82% |
WEMIX | WEMIX | 106,32 | -1,85% |
Kava | KAVA | 25,09 | -0,940100% |
GALA | GALA | 0,90 | -0,695260% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,005931 | -0,581010% |
Monero | XMR | 5.035,03 | -0,142320% |
Frax | FRAX | 28,92 | -0,076690% |