31 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Yatırımcıların, FED kararları, döviz kurları ve küresel gelişmeleri yakından takip etmeleri önemli.
Güncel Altın Fiyatları 31 Mart 2025
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 3.822,48 | 3.844,26 | %0,57 |
| Ons Altın ($) | 3.085,1 | 3.085,6 | %0,02 |
| USD/KG ($) | 99.800 | 100.000 | %0,20 |
| EUR/KG (€) | 92.230 | 92.630 | %0,43 |
| 22 Ayar Altın | 3.476,46 | 3.667,05 | %5,48 |
| Gram Altın | 3.803,37 | 3.855,79 | %1,38 |
| Altın/Gümüş | 90,32 | 90,46 | %0,16 |
| Yeni Çeyrek | 6.231 | 6.290 | %0,95 |
| Eski Çeyrek | 6.154 | 6.213 | %0,96 |
| Yeni Yarım | 12.461 | 12.581 | %0,96 |
| Eski Yarım | 12.270 | 12.427 | %1,28 |
| Yeni Tam | 24.846 | 25.058 | %0,85 |
| Eski Tam | 24.540 | 24.777 | %0,97 |
| Yeni Ata | 25.515 | 25.719 | %0,80 |
| Eski Ata | 25.420 | 25.700 | %1,10 |
Ons Altın 3.085 Dolar Seviyesinde Sabit Kaldı
Küresel piyasalarda ons altın, 3.085 dolar seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikası ve küresel ekonomik belirsizlikler, ons altının daha fazla yükselmesini sınırlıyor.
Gram Altın 3.855 TL'ye Ulaştı
İç piyasada gram altın, 3.855 TL seviyesine kadar yükseldi. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve ons altının mevcut fiyatı, gram altının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Çeyrek altın 6.290 TL, tam altın ise 25.058 TL seviyesine ulaştı. Yatırımcılar, uzun vadeli güvenli liman olarak altına yönelmeye devam ediyor.
Altın Piyasasında Beklentiler Neler?
Analistlere göre önümüzdeki günlerde ons altın fiyatlarında 3.100 dolar seviyesi kritik bir direnç noktası olabilir. Eğer bu seviye aşılırsa, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında daha fazla artış yaşanabilir.