İstanbul
Parçalı bulutlu
8°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.754,03 -2.25 12.869,47 12.740,75 11:28
BIST 100-30 20.381,04 -3.34 20.827,40 20.372,58 11:28
BIST 30 14.573,58 -1.84 14.674,71 14.540,58 11:28
BIST 50 11.476,41 -2.08 11.565,44 11.454,07 11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,73 -6,36 85.697.807,34 11:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,64 -1,72 11.242.621,98 11:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,20 -2,53 4.274.239,60 11:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,60 -3,55 14.325.986,88 11:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,98 -2,00 74.650.255,07 11:26
ADGYO ADRA GMYO 58,25 -1,27 23.132.155,05 11:26
AEFES ANADOLU EFES 17,03 -2,80 203.131.137,18 11:26
AFYON AFYON CIMENTO 16,96 -0,24 70.254.160,48 11:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 221,30 -3,02 17.191.678,70 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,44 -3,00 28.554.358,22 11:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,90 -4,61 46.519.068,83 11:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,38 -4,23 900.517,53 11:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,14 -3,38 32.374.620,80 11:26
AHSGY AHES GMYO 19,90 -2,83 17.379.894,72 11:26
AKBNK AKBANK 68,85 -6,45 3.412.358.183,20 11:26
AKCNS AKCANSA 194,10 -2,56 19.573.734,00 11:26
AKENR AKENERJI 9,47 -2,37 10.929.584,66 11:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 -4,15 17.929.032,20 11:26
AKFIS AKFEN INSAAT 42,06 5,94 256.119.601,06 11:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,26 0,27 120.663.775,26 11:26
AKGRT AKSIGORTA 7,87 -1,99 19.369.400,84 11:26
AKHAN AKHAN UN 25,58 0,95 69.931.287,80 11:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,00 3,03 8.832.808,60 11:25
AKSA AKSA 10,76 -3,06 96.402.422,93 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 75,15 -3,59 147.567.873,00 11:26
AKSGY AKIS GMYO 8,61 -2,16 19.094.712,96 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 29,18 2,96 34.062.377,74 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 -3,70 2.419.221,88 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 86,90 -3,12 93.227.408,45 11:26
ALBRK ALBARAKA TURK 7,88 -2,96 49.564.021,81 11:26
ALCAR ALARKO CARRIER 735,00 -2,65 7.328.468,50 11:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,60 -2,75 6.588.824,80 11:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,30 -1,41 29.466.524,34 11:26
ALGYO ALARKO GMYO 4,45 -4,09 33.469.808,02 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 10,75 -4,70 25.709.904,06 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,15 -3,22 21.076.224,16 11:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 314,75 3,20 198.129.640,00 11:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,08 -6,06 856.611.221,82 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,18 0,53 211.708.546,55 11:26
ALVES ALVES KABLO 2,85 -4,36 96.390.044,22 11:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,67 -2,50 3.887.354,34 11:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,47 1,26 14.045.371,84 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,30 -3,06 91.278.861,20 11:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,72 -4,22 81.692.376,30 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 94,50 -7,80 44.762.550,65 11:26
ARCLK ARCELIK 110,20 -5,81 79.392.495,60 11:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,98 -3,03 54.854.239,86 11:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,12 -2,98 7.325.186,94 11:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,22 4,80 143.067.532,20 11:26
ARMGD ARMADA GIDA 81,60 0,74 33.068.906,05 11:26
ARSAN ARSAN HOLDING 4,05 -4,26 36.361.847,92 11:26
ARTMS ARTEMIS HALI 40,62 3,25 50.123.187,62 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,47 -5,36 18.511.453,49 11:22
ASELS ASELSAN 350,25 3,39 4.887.027.152,00 11:26
ASGYO ASCE GMYO 10,53 -3,31 14.573.769,83 11:26
ASTOR ASTOR ENERJI 186,90 -0,21 1.299.107.385,10 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,95 -3,54 21.047.436,70 11:26
ATAGY ATA GMYO 12,46 -3,11 2.144.499,38 11:25
ATAKP ATAKEY PATATES 51,25 -1,25 7.434.626,15 11:26
ATATP ATP YAZILIM 141,50 -3,61 41.283.251,90 11:26
ATATR ATA TURIZM 10,33 -3,46 189.023.901,81 11:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 110,10 0,55 249.156,30 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,43 -5,70 4.471.313,25 11:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,00 -0,20 128.750,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,10 -2,72 1.916.416,56 11:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,66 -2,52 8.924.220,60 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,66 -1,27 23.381.166,54 11:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,30 -3,08 22.594.267,05 11:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,73 -1,94 9.426.838,41 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 644,00 -7,93 39.645.031,00 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 27,40 2,16 70.613.695,00 11:26
AYEN AYEN ENERJI 28,38 1,94 30.956.951,60 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,66 -4,19 440.522,88 09:55
AYGAZ AYGAZ 244,00 -2,50 209.067.523,90 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,92 -3,92 6.779.455,61 11:26
BAGFS BAGFAS 37,82 -3,81 101.364.847,24 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 145,80 1,96 67.173.128,80 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 36,38 -3,86 1.482.333,00 11:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,50 -5,34 719.647,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,83 -2,33 28.767.999,25 11:26
BANVT BANVIT 149,60 -3,05 9.199.124,50 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 44,22 -7,88 48.817.000,72 11:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,70 -0,54 113.836,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,50 -2,98 11.419.956,20 11:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,44 -2,42 13.079.200,59 11:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,08 -3,09 7.959.500,93 11:26
BERA BERA HOLDING 16,91 -1,28 54.393.195,15 11:26
BESLR BESLER GIDA 13,35 -2,55 16.032.965,59 11:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,30 0,08 177.792.618,72 11:26
BEYAZ BEYAZ FILO 27,40 -3,72 6.973.132,70 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,80 -2,12 9.535.189,80 11:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,82 -2,56 11.014.052,94 11:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,53 -3,83 6.115.687,29 11:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,62 -0,81 17.790.604,73 11:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 237,70 -2,50 9.537.426,10 11:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 661,50 -4,41 918.922.739,00 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 157,20 -1,69 7.188.978,50 11:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,08 -3,92 85.321.515,80 11:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,02 -0,06 19.784.667,08 11:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,30 -3,31 3.043.896,84 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 -2,65 11.458.269,10 11:26
BLCYT BILICI YATIRIM 47,16 -4,03 19.931.411,32 11:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,60 -0,30 113.669.276,50 11:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,26 -2,76 11.214.183,40 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,20 -2,35 79.481.483,25 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,06 -3,04 13.394.392,48 11:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,96 -1,25 20.459.347,58 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,77 -2,12 17.205.212,25 11:26
BORSK BOR SEKER 5,91 -1,66 16.254.624,30 11:26
BOSSA BOSSA 6,12 -2,70 4.491.876,69 11:25
BRISA BRISA 82,20 -3,07 3.483.300,15 11:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,15 -1,74 395.351,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,07 -1,95 4.506.109,90 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,30 -1,01 20.115.115,60 11:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,99 -3,91 49.911.694,86 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,01 -1,53 31.679,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 484,00 -2,47 208.536.192,75 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.130,00 -4,01 74.397.962,00 11:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,52 -1,39 58.062.356,12 11:26
BTCIM BATI CIMENTO 6,33 -6,91 387.502.689,52 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,03 -1,63 8.770.763,66 11:26
BULGS BULLS GSYO 44,16 -0,32 215.580.010,36 11:26
BURCE BURCELIK 37,36 -2,91 26.745.763,06 11:26
BURVA BURCELIK VANA 765,00 -3,77 10.197.747,50 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,60 -1,23 24.525.011,20 11:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,10 2,16 4.529.797,78 11:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 9,55 1.090.390.655,40 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 93,50 -0,37 188.215,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,78 -2,05 86.440.156,74 11:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,85 -2,31 58.404.055,85 11:26
CELHA CELIK HALAT 9,35 -4,20 8.465.997,59 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,42 -3,28 22.573.161,21 11:26
CEMTS CEMTAS 10,11 -3,35 5.175.233,39 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 61,90 -2,06 30.103.123,25 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,08 -2,41 3.998.048,00 11:26
CGCAM CAGDAS CAM 34,80 -3,28 43.579.705,40 11:26
CIMSA CIMSA 48,00 -3,81 84.811.848,06 11:26
CLEBI CELEBI 1.761,00 -3,72 38.606.469,00 11:26
CMBTN CIMBETON 1.674,00 -2,73 8.381.457,00 11:25
CMENT CIMENTAS 324,25 -4,35 652.715,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,38 -2,59 13.171.807,26 11:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,60 4,43 13.178.492,40 11:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 81,95 -3,70 43.687.303,50 11:26
CRFSA CARREFOURSA 119,00 -2,78 8.460.698,90 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,68 -4,30 8.405.546,00 11:26
CVKMD CVK MADEN 29,78 -2,74 166.697.887,06 11:26
CWENE CW ENERJI 28,22 -2,22 244.038.819,20 11:26
DAGI DAGI GIYIM 5,73 -1,55 4.795.388,82 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,18 -1,43 225.439.155,86 11:26
DARDL DARDANEL 1,96 -2,00 14.019.412,51 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,18 -2,85 16.951.156,85 11:26
DENGE DENGE HOLDING 2,36 -4,45 17.573.995,37 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,09 -2,49 40.862.487,10 11:26
DERIM DERIMOD 36,34 -3,04 2.625.250,18 11:26
DESA DESA DERI 11,90 -2,86 7.520.377,75 11:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,64 -3,39 5.894.248,92 11:26
DEVA DEVA HOLDING 60,35 -2,82 9.010.154,55 11:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 82,25 -0,78 12.827.598,65 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 27,92 -2,04 792.340,10 11:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,82 -2,80 3.097.393,04 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,96 2,90 93.281,60 09:55
DITAS DITAS DOGAN 42,98 1,22 33.965.613,96 11:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,72 -0,52 46.156.408,53 11:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,15 -5,03 73.767.411,37 11:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,74 -0,79 10.312.798,99 11:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,09 -3,10 4.568.225,56 11:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,20 -4,99 268.235.565,20 11:26
DOCO DO-CO 8.380,00 -3,71 39.041.815,00 11:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,16 -5,08 14.683.835,98 11:25
DOFRB DOF ROBOTIK 96,70 -1,07 303.533.301,35 11:26
DOGUB DOGUSAN 58,30 -2,83 11.168.055,60 11:26
DOHOL DOGAN HOLDING 20,20 -3,35 30.728.920,84 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,76 -2,77 3.986.118,10 11:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.839,00 -0,27 250.085.712,00 11:26
DUNYH DUNYA HOLDING 106,40 -0,84 17.374.591,70 11:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,56 -2,47 4.948.135,86 11:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,20 6,67 151.025.849,51 11:26
DYOBY DYO BOYA 12,83 -1,91 5.715.328,55 11:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,42 -3,76 5.520.294,12 11:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,35 0,74 12.229.369,95 11:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,30 -0,35 198.144.062,60 11:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,38 2,83 459.967.898,08 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 291,00 -1,44 50.598.653,00 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,35 -3,96 43.236.930,03 11:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,60 -2,64 14.535.299,30 11:26
EFOR EFOR YATIRIM 10,16 -9,93 26.062.879,04 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.655,00 -4,48 29.636.775,00 11:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,38 -2,14 29.174.866,00 11:26
EGEPO NASMED EGEPOL 13,42 -4,28 14.699.622,08 11:26
EGGUB EGE GUBRE 123,30 -5,66 145.941.626,10 11:26
EGPRO EGE PROFIL 29,40 1,31 35.055.944,56 11:26
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -2,05 2.695.138,52 11:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,34 -4,07 618.274.394,32 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 104,20 -4,75 52.621,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,35 -3,25 19.680.450,97 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,27 -1,13 7.170.506,56 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,48 -3,10 10.133.746,56 11:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,90 4,95 235.348.516,80 11:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,50 -2,40 305.816,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 46,60 0,87 861.314.762,68 11:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,34 -1,78 19.365.738,96 11:26
ENERY ENERYA ENERJI 8,18 -4,77 46.804.879,96 11:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,80 -3,05 139.584.065,80 11:26
ENKAI ENKA INSAAT 92,95 0,00 304.850.588,75 11:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,14 -8,34 57.410.974,68 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,12 -0,30 38.909.919,19 11:26
EPLAS EGEPLAST 5,86 -3,93 10.864.091,32 11:26
ERBOS ERBOSAN 180,00 -1,64 3.797.062,40 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,88 -3,40 29.878.536,82 11:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,40 -1,79 562.718.916,90 11:26
ERSU ERSU GIDA 21,08 -4,01 12.690.889,72 11:26
ESCAR ESCAR FILO 29,88 -1,32 67.741.898,64 11:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,09 -6,26 138.604.557,66 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,90 -2,26 42.785.999,89 11:26
ETILR ETILER GIDA 3,73 -3,37 4.100.524,54 11:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,80 -5,37 863.777,20 11:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -3,77 3.568.425,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,46 -1,81 1.806.055,92 11:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,24 -3,93 122.351.275,14 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,71 -2,69 48.701.445,34 11:26
EUYO EURO YAT. ORT. 17,18 -0,35 490.627,23 11:19
EYGYO EYG GMYO 2,97 -5,71 27.873.304,61 11:26
FADE FADE GIDA 13,44 -2,11 5.506.487,49 11:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,71 -3,56 105.408.139,37 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,58 -3,64 2.345.190,54 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,25 -1,93 7.240.814,75 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,52 -3,42 124.364.244,06 11:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 -4,38 38.873.891,44 11:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,40 -0,28 435.067.149,30 11:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,30 -1,38 17.508.100,74 11:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,40 -0,95 56.200.161,50 11:26
FROTO FORD OTOSAN 103,90 -5,37 405.484.373,90 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 18,65 4,78 1.023.041.903,52 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 128,30 -5,03 1.231.015.559,70 11:26
GARFA GARANTI FAKTORING 27,02 -0,44 10.559.449,32 11:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 319,00 -1,24 548.999,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,18 -3,18 6.069.354,40 11:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,90 -6,21 21.789.148,48 11:26
GENIL GEN ILAC 9,16 -3,07 77.998.175,89 11:26
GENKM GENTAS KIMYA 13,28 -2,06 371.996.007,76 11:26
GENTS GENTAS 7,97 -4,89 28.374.743,41 11:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,70 -4,84 44.308.843,32 11:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,16 -3,45 38.846.483,58 11:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,70 -0,98 111.223.198,35 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,28 -0,89 4.337.784,71 11:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,05 -4,10 19.061.221,05 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 166,00 -2,41 169.325.958,50 11:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 -4,39 33.149.425,63 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,70 -4,86 33.094.792,03 11:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,04 -1,66 31.976.311,38 11:26
GOKNR GOKNUR GIDA 20,28 -2,78 27.545.451,74 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,50 -2,29 16.028.230,25 11:26
GOODY GOOD-YEAR 13,77 -2,34 3.840.647,37 11:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,22 -3,07 8.336.302,70 11:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,70 -4,85 1.976.021,01 11:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,00 -3,09 74.040.331,25 11:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 233,60 -3,35 27.428.657,70 11:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,34 -3,91 5.242.817,16 11:26
GSDHO GSD HOLDING 4,02 -3,37 11.230.679,81 11:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 -2,70 127.206.045,36 11:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 460,25 -6,07 587.463.582,00 11:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 610,00 -5,79 689.533.156,00 11:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,34 1,62 139.898.194,82 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 56,60 -5,35 39.843.042,05 11:26
HALKB T. HALK BANKASI 36,72 -5,21 628.225.626,70 11:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,13 -3,51 12.840.028,35 11:26
HATSN HATSAN GEMI 36,76 -1,45 9.075.549,48 11:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,99 -3,24 55.567.372,02 11:26
HEDEF HEDEF HOLDING 100,20 -0,89 107.417.793,35 11:26
HEKTS HEKTAS 2,92 -0,34 119.786.751,45 11:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,18 -3,62 9.912.071,90 11:26
HLGYO HALK GMYO 5,00 -3,85 99.499.469,54 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,85 0,27 20.607.756,20 11:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,80 -2,75 13.597.602,10 11:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,48 0,97 10.460.236,04 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 4,86 -4,89 14.632.054,05 11:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,01 -2,90 25.354.336,06 11:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,25 5,22 36.050.133,43 11:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,51 -1,43 24.353.003,57 11:26
ICUGS ICU GIRISIM 2,80 0,00 19.792.026,34 11:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,89 -4,66 1.815.096,54 11:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 89,25 0,34 248.878.919,75 11:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 88,05 4,02 58.060.493,80 11:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 -3,17 1.554.613,77 11:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 -2,76 3.648.829,57 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 1,97 -2,96 24.888.508,28 11:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,95 -2,01 7.649.062,32 11:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 -1,71 3.319.792,30 11:26
IMASM IMAS MAKINA 3,52 -3,83 35.692.047,10 11:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,67 -2,69 37.205.606,06 11:26
INFO INFO YATIRIM 3,30 -4,07 39.213.249,35 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 376,50 -1,44 3.233.184,00 11:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,50 -5,10 1.247.536,50 09:55
INTEM INTEMA 256,50 -3,93 12.196.077,00 11:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,07 -4,46 21.634.033,08 11:26
INVES INVESTCO HOLDING 414,00 -2,47 24.804.473,25 11:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 -1,35 234.403,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 424.997,50 0,00 424.997,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,25 -5,02 2.022.448.021,23 11:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,86 -1,04 39.298.376,08 11:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,04 -4,13 12.214.643,73 11:26
ISGSY IS GIRISIM 147,70 -1,20 184.431.800,80 11:26
ISGYO IS GMYO 20,44 -2,67 7.397.799,80 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 13,61 3,34 501.695.800,07 11:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,60 -3,96 192.972.477,08 11:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,12 -2,47 1.823.972,50 11:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,19 -2,62 4.677.585,07 11:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,65 0,63 137.602.968,43 11:26
IZFAS IZMIR FIRCA 53,95 -3,66 38.710.905,30 11:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,25 9,92 21.587.604,60 11:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,23 -2,20 5.077.158,49 11:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,55 -2,07 10.743.471,79 11:26
KAPLM KAPLAMIN 398,00 -3,10 11.108.034,50 11:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,35 -2,11 21.047.385,16 11:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,56 -2,85 26.985.749,48 11:26
KARTN KARTONSAN 67,70 -0,07 10.334.080,55 11:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,01 1,01 266.030.916,77 11:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,48 -2,61 16.639.072,85 11:26
KBORU KUZEY BORU 16,94 -4,56 50.461.390,89 11:26
KCAER KOCAER CELIK 11,52 -4,16 74.513.541,71 11:26
KCHOL KOC HOLDING 187,70 -3,50 2.196.862.451,00 11:26
KENT KENT GIDA 437,50 -2,56 301.437,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,73 -6,52 717.860,88 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,47 -2,53 14.761.921,91 11:26
KGYO KORAY GMYO 7,60 -0,65 7.932.572,34 11:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,44 -3,96 14.871.649,84 11:26
KLGYO KILER GMYO 5,31 -5,18 39.268.273,82 11:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,94 -4,29 36.795.845,06 11:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,52 -1,86 10.723.745,18 11:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,31 0,00 277.524,58 09:55
KLRHO KILER HOLDING 111,70 -6,29 376.495.387,50 11:26
KLSER KALESERAMIK 25,88 -3,79 31.928.681,12 11:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,99 -0,10 28.847.568,58 11:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,70 -1,68 24.849.540,50 11:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,47 -6,63 34.250.251,13 11:26
KNFRT KONFRUT TARIM 10,58 -1,86 3.377.317,95 11:26
KOCMT KOC METALURJI 2,43 -2,41 7.138.402,63 11:26
KONKA KONYA KAGIT 14,73 -2,77 5.025.211,55 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,88 -3,90 110.987.928,17 11:26
KONYA KONYA CIMENTO 3.937,50 -2,72 15.227.212,50 11:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,68 -3,73 20.342.156,27 11:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,80 -1,30 15.226.189,80 11:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,70 -3,73 14.270.234,24 11:26
KRDMA KARDEMIR (A) 29,82 -1,19 65.477.134,74 11:25
KRDMB KARDEMIR (B) 52,85 5,70 168.797.052,05 11:26
