İstanbul
Açık
5°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.323,85 -1.16 11.470,03 11.314,03 13:29
BIST 100-30 20.635,59 -0.48 20.763,95 20.599,47 13:29
BIST 30 12.301,16 -1.42 12.492,63 12.287,82 13:29
BIST 50 9.837,16 -1.3 9.978,35 9.827,58 13:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,47 -2,55 64.479.707,22 13:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,50 -2,64 23.456.469,36 13:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,40 -0,78 8.630.939,40 13:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,18 -0,38 15.137.558,84 13:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,77 -0,56 240.860.079,30 13:28
ADGYO ADRA GMYO 48,16 5,15 59.757.423,08 13:25
AEFES ANADOLU EFES 16,69 -0,12 995.300.078,64 13:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,37 -0,52 17.914.629,31 13:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 207,00 -1,38 11.219.273,40 13:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,86 -0,80 70.488.523,68 13:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,95 0,14 16.231.630,76 13:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,00 -1,69 3.976.219,39 13:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,08 -1,79 26.810.249,00 13:28
AHSGY AHES GMYO 14,61 -5,01 34.892.342,44 13:28
AKBNK AKBANK 70,55 -0,63 2.818.148.392,55 13:28
AKCNS AKCANSA 159,30 3,11 106.248.299,90 13:28
AKENR AKENERJI 11,84 -3,74 187.028.662,34 13:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,73 -1,44 32.504.761,45 13:27
AKFIS AKFEN INSAAT 21,50 -0,28 11.892.330,98 13:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,36 -1,53 25.860.512,61 13:28
AKGRT AKSIGORTA 7,10 1,00 50.005.811,70 13:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,00 -0,25 629.127,20 13:28
AKSA AKSA 10,12 -0,69 49.081.878,65 13:28
AKSEN AKSA ENERJI 61,00 0,49 114.724.416,90 13:28
AKSGY AKIS GMYO 7,55 -1,05 10.749.043,04 13:25
AKSUE AKSU ENERJI 17,95 -0,55 2.422.872,01 13:21
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 -0,34 2.178.678,83 13:22
ALARK ALARKO HOLDING 99,15 -0,70 516.322.725,25 13:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,18 -0,85 40.054.868,43 13:28
ALCAR ALARKO CARRIER 868,00 -0,57 10.377.956,50 13:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,20 -0,75 8.684.974,10 13:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,50 -1,68 37.655.771,32 13:27
ALGYO ALARKO GMYO 28,82 -0,28 24.853.858,74 13:28
ALKA ALKIM KAGIT 11,71 5,21 213.347.163,36 13:28
ALKIM ALKIM KIMYA 17,94 0,84 41.700.126,76 13:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 179,10 -0,44 227.479.886,20 13:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,25 -1,99 1.984.130.507,62 13:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,40 -1,58 81.634.039,35 13:28
ALVES ALVES KABLO 24,60 -0,65 35.542.400,18 13:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,85 -0,19 4.435.461,95 13:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,67 0,09 12.060.936,67 13:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,50 -2,07 28.621.902,10 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,70 -0,67 34.210.506,34 13:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 64,25 0,23 18.554.411,75 13:28
ARCLK ARCELIK 108,00 -1,55 120.526.115,40 13:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,88 0,62 121.577.369,68 13:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,60 -1,43 12.302.228,12 13:25
ARMGD ARMADA GIDA 63,70 0,55 338.255.398,40 13:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,36 0,30 157.580.572,60 13:28
ARTMS ARTEMIS HALI 41,02 1,03 16.734.323,62 13:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 0,74 14.773.682,17 13:27
ASELS ASELSAN 208,20 -1,89 2.472.191.881,80 13:28
ASGYO ASCE GMYO 10,64 -0,47 6.504.747,67 13:27
ASTOR ASTOR ENERJI 110,70 -0,72 1.162.237.406,90 13:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,90 -1,61 10.733.622,55 13:27
ATAGY ATA GMYO 13,67 -0,58 1.033.069,38 13:27
ATAKP ATAKEY PATATES 53,05 -0,47 14.758.543,20 13:28
ATATP ATP YAZILIM 135,20 -1,53 80.869.488,40 13:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,65 -0,20 106.352,75 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,63 -0,88 879.181,13 13:19
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,50 -0,35 883.500,50 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,83 -3,65 10.877.508,29 13:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,30 -0,73 16.429.251,66 13:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,48 -1,14 3.615.804,89 13:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,80 0,47 20.319.970,30 13:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,39 -1,97 1.162.903,52 13:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 429,25 0,59 11.886.642,75 13:27
AYDEM AYDEM ENERJI 19,71 -2,33 31.125.904,83 13:28
AYEN AYEN ENERJI 25,40 -0,70 7.102.641,12 13:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,75 -0,89 1.191.500,35 12:55
AYGAZ AYGAZ 214,70 0,00 18.086.268,30 13:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,38 -0,45 17.038.980,79 13:26
BAGFS BAGFAS 27,08 -1,10 7.464.799,76 13:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,95 9,94 100.928.582,35 13:27
BAKAB BAK AMBALAJ 39,44 1,96 11.803.642,52 13:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,60 9,98 7.371.916,20 12:55
BALSU BALSU GIDA 16,60 0,00 44.090.141,80 13:27
BANVT BANVIT 163,50 -2,68 39.404.544,80 13:28
BARMA BAREM AMBALAJ 34,38 1,00 25.465.428,06 13:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,14 0,00 354.122,16 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,48 -1,21 4.428.621,16 13:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,42 -0,89 36.627.795,14 13:27
BEGYO BATI EGE GMYO 5,09 0,39 26.318.731,26 13:28
BERA BERA HOLDING 17,23 -0,12 49.510.172,35 13:28
BESLR BESLER GIDA 12,55 -1,88 10.663.838,23 13:27
BEYAZ BEYAZ FILO 27,58 -2,13 19.156.577,22 13:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,90 -0,25 13.968.408,60 13:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,44 -1,37 20.878.329,54 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 57,55 0,09 34.151.029,15 13:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,65 1,58 53.229.815,32 13:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 340,50 -1,59 60.746.459,75 13:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 566,00 -1,31 2.042.012.081,50 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 193,50 -0,77 57.350.158,00 13:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,90 -0,50 100.965.442,04 13:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,84 -0,55 7.480.037,90 13:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,28 -1,37 1.507.903,60 13:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,72 -0,58 14.524.637,20 13:27
BLCYT BILICI YATIRIM 34,04 1,98 12.428.745,84 13:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,48 0,26 42.668.606,04 13:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,76 1,76 75.067.794,28 13:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 118,60 1,72 82.304.127,40 13:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,51 -0,31 8.820.312,34 13:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,05 -0,21 25.246.410,77 13:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,90 -2,58 129.075.318,49 13:28
BORSK BOR SEKER 6,96 4,04 278.397.166,62 13:28
BOSSA BOSSA 6,76 -0,88 5.033.732,30 13:22
BRISA BRISA 82,85 -1,72 7.538.615,90 13:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,57 -2,61 2.275.050,12 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,78 -0,51 2.009.263,20 13:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 127,00 -2,76 641.866.410,00 13:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,87 -0,79 15.089.081,87 13:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,99 0,00 353.176,02 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 491,25 -2,72 235.433.212,25 13:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.220,00 -1,38 44.391.840,00 13:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,40 0,37 86.932.045,54 13:28
BTCIM BATI CIMENTO 3,76 0,53 113.535.292,78 13:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,94 -0,29 15.707.922,07 13:27
BULGS BULLS GSYO 42,70 3,84 424.973.914,50 13:28
BURCE BURCELIK 60,05 3,53 13.564.477,95 12:55
BURVA BURCELIK VANA 479,25 8,92 39.140.494,50 13:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,40 -1,27 25.753.709,70 13:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,00 5,82 10.925.040,96 13:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,22 -0,89 430.103.300,44 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 101,00 0,00 489.749,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,04 -0,85 14.656.195,92 13:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 60,35 -0,08 197.787.297,90 13:28
CELHA CELIK HALAT 10,85 -5,24 25.272.584,92 13:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,76 0,00 36.728.340,19 13:28
CEMTS CEMTAS 11,93 -0,75 18.031.234,18 13:28
CEMZY CEM ZEYTIN 41,78 1,80 130.321.968,82 13:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,24 0,96 11.620.580,96 13:28
CGCAM CAGDAS CAM 33,10 -0,60 36.736.042,44 13:27
CIMSA CIMSA 48,28 -1,39 107.510.265,48 13:28
CLEBI CELEBI 1.590,00 -1,73 31.559.340,00 13:28
CMBTN CIMBETON 2.008,00 -1,38 11.208.849,00 13:25
CMENT CIMENTAS 326,50 -0,76 297.522,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,07 0,33 14.833.265,96 13:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 183,60 -0,70 3.938.248,30 13:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 57,65 5,78 36.931.615,60 13:28
CRFSA CARREFOURSA 117,40 -2,00 85.994.689,30 13:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,24 -0,18 2.869.990,64 13:27
CVKMD CVK MADEN 23,48 7,71 805.454.682,32 13:28
CWENE CW ENERJI 28,46 -0,63 310.373.053,58 13:28
DAGI DAGI GIYIM 8,67 0,70 23.123.402,10 13:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,60 -1,18 78.229.537,49 13:24
DARDL DARDANEL 2,32 -2,52 31.095.445,92 13:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,00 -2,11 22.047.483,44 13:28
DENGE DENGE HOLDING 3,48 -2,79 25.080.458,02 13:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,57 -1,09 29.183.558,55 13:28
DERIM DERIMOD 34,54 -1,03 1.471.833,88 13:27
DESA DESA DERI 11,11 -0,89 2.793.975,60 13:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,68 -2,72 12.471.252,04 13:28
DEVA DEVA HOLDING 61,10 -1,45 9.530.696,30 13:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,00 -0,16 7.738.615,85 13:28
DGGYO DOGUS GMYO 32,74 -0,18 1.212.802,66 13:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,43 0,18 3.403.990,71 13:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,48 -5,76 3.566.816,84 12:55
DITAS DITAS DOGAN 45,88 4,08 90.959.376,20 13:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 -0,17 25.428.924,43 13:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,73 7,49 283.704.909,61 13:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,15 0,41 9.886.773,68 13:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,86 -1,04 5.456.464,60 13:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,30 -1,31 160.285.426,90 13:28
DOCO DO-CO 9.697,50 -0,08 14.945.517,50 13:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,25 3,06 66.774.889,65 13:28
DOFRB DOF ROBOTIK 75,75 1,00 304.464.375,05 13:28
DOGUB DOGUSAN 53,95 2,08 43.824.794,85 13:28
DOHOL DOGAN HOLDING 17,79 -0,50 68.992.475,85 13:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,62 0,19 938.413,42 13:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 536,50 0,47 1.555.305.603,50 13:28
DUNYH DUNYA HOLDING 125,90 4,92 38.698.155,30 13:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,83 -3,04 9.205.127,92 13:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,26 -0,56 8.266.160,31 13:27
DYOBY DYO BOYA 13,34 -0,67 7.686.504,36 13:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,60 -1,30 15.801.900,11 13:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,80 -1,90 10.195.940,15 13:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,20 -0,95 115.771.148,75 13:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,50 -1,10 207.586.981,20 13:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 311,75 -4,08 59.456.459,25 13:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,30 0,76 22.136.104,64 13:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,04 2,43 49.021.272,54 13:28
EFOR EFOR YATIRIM 29,30 0,69 291.593.616,10 13:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.342,50 -1,01 35.554.505,00 13:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,18 -2,42 9.658.852,78 13:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,19 -1,91 6.592.440,29 13:28
EGGUB EGE GUBRE 98,00 -0,81 11.697.472,75 13:27
EGPRO EGE PROFIL 25,00 -2,50 6.714.857,46 13:28
EGSER EGE SERAMIK 3,10 -1,59 4.553.384,92 13:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,58 -1,44 1.069.955.802,72 13:28
EKIZ EKIZ KIMYA 119,00 -0,75 1.511.279,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,62 -0,22 41.362.241,76 13:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,63 0,36 5.255.666,41 13:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,58 -1,23 10.217.894,18 13:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 79,60 1,14 388.766.425,10 13:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,00 1,02 487.396,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,47 -1,36 19.041.792,21 13:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,77 -2,01 68.890.231,22 13:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 88,35 -0,23 99.698.373,85 13:28
ENKAI ENKA INSAAT 80,85 -0,49 380.490.529,95 13:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 16,04 3,42 235.445.207,78 13:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,74 -0,09 27.994.129,79 13:27
EPLAS EGEPLAST 5,20 0,39 6.932.395,77 13:26
ERBOS ERBOSAN 183,00 -1,56 3.798.332,30 13:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,20 -1,81 161.215.412,90 13:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,62 -0,97 2.553.812.782,24 13:28
ERSU ERSU GIDA 19,03 1,49 22.503.805,73 13:28
ESCAR ESCAR FILO 21,42 -0,46 22.448.556,16 13:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,17 3,26 53.609.288,02 13:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,95 1,02 391.976.520,83 13:28
ETILR ETILER GIDA 4,15 4,80 153.099.233,06 13:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,86 1,53 2.766.737,72 13:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,06 0,00 2.720.704,70 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,26 -0,63 1.200.907,75 13:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,44 -0,06 102.978.222,64 13:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,50 -0,46 51.961.726,49 13:28
EUYO EURO YAT. ORT. 12,79 0,71 2.185.144,59 13:12
EYGYO EYG GMYO 3,91 0,00 36.734.655,29 13:26
FADE FADE GIDA 13,49 -0,66 4.443.964,86 13:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,69 -1,62 99.216.022,23 13:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,20 -1,71 1.870.432,79 13:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,25 -0,77 4.842.094,00 13:18
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,84 -1,73 33.175.947,92 13:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,49 -0,57 27.471.333,85 13:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,00 -1,36 26.489.602,75 13:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,01 -0,10 39.798.113,63 13:28
FROTO FORD OTOSAN 98,25 -1,06 801.712.696,65 13:28
FZLGY FUZUL GMYO 12,24 -4,67 62.045.055,75 13:27
GARAN GARANTI BANKASI 139,10 -1,63 2.017.986.441,40 13:28
GARFA GARANTI FAKTORING 25,32 -1,63 3.604.766,76 13:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,06 -0,82 11.927.570,20 13:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,74 -0,31 3.551.195,10 13:28
GENIL GEN ILAC 195,20 -0,51 111.022.075,00 13:25
GENTS GENTAS 11,15 0,18 19.683.461,03 13:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,28 5,13 129.910.336,82 13:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,44 -1,24 76.108.838,24 13:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,20 9,95 261.771.857,50 13:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,88 0,59 1.519.369,35 13:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 81,55 2,07 58.269.109,55 13:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,00 -0,96 79.404.129,10 13:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,02 -1,47 11.153.586,08 13:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,15 -2,17 42.767.513,83 13:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,42 0,93 29.530.201,84 13:27
GOKNR GOKNUR GIDA 20,60 -1,53 19.497.378,04 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,50 -1,38 12.939.891,50 13:26
GOODY GOOD-YEAR 15,03 -0,73 3.683.498,99 13:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,96 -1,70 24.756.909,76 13:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,94 -3,98 7.871.055,99 13:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,50 -0,62 47.101.813,25 13:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 270,50 4,24 130.805.159,00 13:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,90 -1,20 3.739.582,80 13:27
GSDHO GSD HOLDING 4,70 -2,08 9.285.591,41 13:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 -0,79 42.325.131,56 13:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 338,00 -0,73 190.701.658,25 13:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 252,00 -1,27 23.977.548,00 12:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,32 -2,26 63.301.340,06 13:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 78,40 -9,99 211.592.879,75 13:28
HALKB T. HALK BANKASI 35,80 -1,65 708.111.278,54 13:28
HATEK HATAY TEKSTIL 16,29 -2,63 18.710.280,94 13:27
HATSN HATSAN GEMI 39,88 -1,09 17.563.845,26 13:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,99 6,41 405.320.954,42 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 50,70 1,40 142.102.633,62 13:28
HEKTS HEKTAS 3,17 -0,94 169.354.196,85 13:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,74 -0,93 14.679.404,42 13:28
HLGYO HALK GMYO 3,79 -1,30 24.595.868,58 13:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,85 0,60 83.101.248,45 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,05 0,07 44.475.065,40 13:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,36 -0,66 15.614.268,42 13:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,76 3,37 7.794.772,42 13:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,22 -0,92 20.202.923,64 13:27
HURGZ HURRIYET GZT. 6,08 2,88 16.668.085,51 13:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,62 -1,02 6.538.476,39 13:23
ICUGS ICU GIRISIM 2,76 -1,08 12.599.075,04 13:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,15 0,96 3.554.583,83 13:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 62,05 0,16 156.027.280,20 13:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,10 1,30 8.103.948,24 13:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 -0,88 1.639.652,66 13:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,73 -0,57 13.105.343,01 13:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,44 -0,41 207.820.411,18 13:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,22 -0,45 23.627.410,17 13:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 -0,46 3.532.431,88 13:25
IMASM IMAS MAKINA 5,39 2,67 269.818.395,10 13:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,09 -1,12 31.535.210,48 13:27
INFO INFO YATIRIM 3,73 -0,53 66.430.343,52 13:26
INGRM INGRAM BILISIM 411,25 0,80 5.116.972,25 13:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 289,25 9,98 5.373.108,00 12:55
INTEM INTEMA 270,75 -1,37 4.526.410,50 13:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,12 -1,51 18.391.973,02 13:28
INVES INVESTCO HOLDING 268,75 0,84 20.938.951,50 13:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,00 -0,79 710.952,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 469.997,50 -1,05 1.394.047,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,90 -1,07 3.263.475.542,13 13:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,04 -0,99 35.945.273,00 13:28
ISFIN IS FIN.KIR. 18,95 -0,37 12.996.186,14 13:27
ISGSY IS GIRISIM 72,30 -0,89 32.595.811,85 13:27
ISGYO IS GMYO 20,94 0,77 33.831.598,66 13:28
ISKPL ISIK PLASTIK 12,29 0,74 83.002.822,64 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,14 -1,30 109.572.368,48 13:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,60 0,00 1.901.588,14 13:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,89 -3,58 32.867.246,76 13:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,36 -3,73 446.464.089,20 13:28
IZFAS IZMIR FIRCA 45,22 -0,62 99.875.029,42 13:27
IZFASR IZMIR FIRCA - RHKP 44,22 -1,56 20.385.367,78 13:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,50 -2,72 9.347.831,00 13:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,03 -2,09 26.061.256,94 13:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,72 -1,79 18.306.191,27 13:28
KAPLM KAPLAMIN 332,75 1,91 225.592.725,00 13:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,88 -1,33 27.455.136,03 13:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,47 -1,66 29.985.098,50 13:27
KARTN KARTONSAN 82,70 -0,96 6.568.313,90 13:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,07 -0,97 156.984.890,93 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,19 0,44 57.938.025,85 13:28
KBORU KUZEY BORU 15,75 -1,69 55.353.660,39 13:28
KCAER KOCAER CELIK 10,71 -1,29 51.818.389,53 13:27
KCHOL KOC HOLDING 174,40 -2,08 3.009.448.593,30 13:28
KENT KENT GIDA 744,00 -0,53 398.376,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,15 1,90 377.946,48 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,90 -0,67 9.873.569,90 13:27
KGYO KORAY GMYO 4,86 -0,82 9.032.146,54 13:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,00 0,65 4.792.212,91 13:28
KLGYO KILER GMYO 6,28 -2,48 48.378.659,12 13:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,00 -1,43 33.470.509,80 13:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,66 -0,44 15.440.544,12 13:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,90 0,93 536.923,03 12:55
KLRHO KILER HOLDING 227,90 -2,19 237.051.195,10 13:28
KLSER KALESERAMIK 27,92 -0,50 29.337.127,82 13:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,73 1,42 19.825.163,29 13:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,25 -1,33 35.979.197,50 13:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,28 1,12 13.805.858,99 13:28
KNFRT KONFRUT TARIM 10,99 -0,54 2.044.429,47 13:25
KOCMT KOC METALURJI 2,83 -1,74 46.563.484,12 13:28
KONKA KONYA KAGIT 14,73 -0,47 33.266.282,28 13:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 13,33 0,91 702.049.700,99 13:28
KONTRR KONTROLMATIK TEKNOLOJI - RHKP 12,35 0,57 26.936.031,36 13:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.660,00 -0,80 15.658.610,00 13:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,10 0,83 134.001.917,02 13:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,90 -1,55 14.148.354,95 13:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,81 -0,69 15.589.611,36 13:28
KRDMA KARDEMIR (A) 27,06 1,27 47.715.941,54 13:28
KRDMB KARDEMIR (B) 24,24 1,59 20.819.607,46 13:27
