İstanbul
Parçalı bulutlu
3°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

NTHOL NET HOLDING

Son Güncelleme
16:27
FİYAT
47,20
DEĞİŞİM
0,25%
HACİM(TL)
33.935.214,30
Son Güncelleme
16:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,32 -1,51 212.677.725,23 16:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,78 -0,71 44.833.565,58 16:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,50 0,19 10.404.675,20 16:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,94 -0,76 53.794.589,34 16:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,26 -9,35 1.623.770.039,48 16:27
ADGYO ADRA GMYO 64,45 -3,73 53.354.386,40 16:27
AEFES ANADOLU EFES 20,22 2,95 1.369.453.600,19 16:27
AFYON AFYON CIMENTO 14,70 0,48 23.981.874,53 16:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 243,50 0,87 74.823.408,50 16:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,98 2,16 204.101.319,30 16:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,21 1,58 70.584.954,43 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,67 0,79 2.748.754,19 16:21
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,02 -0,15 83.970.352,74 16:26
AHSGY AHES GMYO 23,90 2,58 32.607.838,18 16:27
AKBNK AKBANK 88,55 -2,64 19.425.858.003,30 16:27
AKCNS AKCANSA 190,30 -2,16 409.894.681,70 16:27
AKENR AKENERJI 10,94 0,92 58.889.273,55 16:27
AKFGY AKFEN GMYO 3,02 -0,98 83.473.083,35 16:27
AKFIS AKFEN INSAAT 22,44 -0,71 52.381.473,52 16:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,02 2,24 638.597.196,42 16:27
AKGRT AKSIGORTA 8,43 0,12 153.221.000,26 16:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,10 1,17 7.058.758,20 16:24
AKSA AKSA 11,01 1,10 211.709.814,39 16:27
AKSEN AKSA ENERJI 73,95 1,37 505.055.768,40 16:27
AKSGY AKIS GMYO 8,81 0,23 50.074.001,69 16:26
AKSUE AKSU ENERJI 23,92 3,01 46.340.728,22 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 0,00 7.203.315,55 16:27
ALARK ALARKO HOLDING 109,20 4,10 939.606.673,20 16:27
ALBRK ALBARAKA TURK 9,16 1,66 235.867.809,43 16:27
ALCAR ALARKO CARRIER 880,50 0,97 20.595.923,00 16:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,50 -0,84 78.616.795,60 16:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,78 0,89 40.217.234,72 16:27
ALGYO ALARKO GMYO 5,18 -1,33 140.399.226,04 16:27
ALKA ALKIM KAGIT 13,10 0,00 78.710.996,17 16:27
ALKIM ALKIM KIMYA 19,33 0,52 27.513.925,30 16:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 267,00 -0,19 218.527.989,25 16:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,66 4,99 2.736.799.277,27 16:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,82 -0,32 200.481.081,37 16:27
ALVES ALVES KABLO 4,18 10,00 911.373.687,14 16:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,27 -0,37 11.446.287,55 16:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,66 1,13 26.683.711,18 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,50 1,35 106.979.024,70 16:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,14 0,36 257.749.780,46 16:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,10 2,31 49.383.541,35 16:26
ARCLK ARCELIK 118,00 2,61 642.318.145,30 16:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,82 1,78 267.524.268,56 16:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,12 2,73 26.528.503,22 16:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,02 5,11 580.456.826,32 16:27
ARMGD ARMADA GIDA 82,55 -0,90 46.459.848,60 16:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,53 -2,37 127.051.473,42 16:27
ARTMS ARTEMIS HALI 36,88 0,44 21.461.981,32 16:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,43 -3,19 78.877.392,13 16:26
ASELS ASELSAN 295,25 -1,42 11.047.445.827,00 16:27
ASGYO ASCE GMYO 11,50 1,50 25.890.752,75 16:27
ASTOR ASTOR ENERJI 155,30 0,45 2.811.576.653,40 16:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,80 3,00 61.797.341,90 16:26
ATAGY ATA GMYO 13,52 0,15 3.310.564,51 16:22
ATAKP ATAKEY PATATES 57,45 0,61 42.256.079,20 16:27
ATATP ATP YAZILIM 159,00 0,63 127.408.684,60 16:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 -1,94 958.004,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 10,25 5,45 40.868.990,91 16:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,00 3,85 1.765.110,55 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,60 -0,43 17.632.650,54 16:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,68 0,10 32.104.850,00 16:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,81 -6,60 125.114.393,75 16:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,40 -0,54 66.223.802,95 16:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,81 2,65 14.819.975,04 16:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 486,00 -0,21 18.035.308,50 16:21
AYDEM AYDEM ENERJI 26,42 2,32 231.880.942,92 16:27
AYEN AYEN ENERJI 28,06 0,65 19.143.444,94 16:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,60 0,54 984.133,22 13:55
AYGAZ AYGAZ 225,90 1,03 90.543.378,30 16:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,72 -5,41 285.864.886,98 16:27
BAGFS BAGFAS 30,16 -0,07 60.509.584,82 16:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 108,30 9,95 135.081.712,10 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 39,76 -0,50 7.395.900,74 16:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 101,50 1,50 1.380.330,25 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,40 3,27 343.723.397,63 16:26
BANVT BANVIT 170,60 0,06 26.655.331,80 16:27
BARMA BAREM AMBALAJ 42,58 2,85 64.962.129,38 16:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 0,71 617.456,07 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,00 -0,04 20.248.176,32 16:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,63 0,22 22.872.453,53 16:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,84 2,11 97.234.569,22 16:27
BERA BERA HOLDING 18,37 0,38 187.330.549,58 16:26
BESLR BESLER GIDA 14,82 0,07 31.803.077,52 16:27
BEYAZ BEYAZ FILO 30,12 0,74 34.484.455,50 16:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,90 0,64 26.936.232,10 16:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,08 1,95 38.743.435,74 16:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,75 -0,27 77.372.382,20 16:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,64 2,88 88.916.983,13 16:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 281,00 -1,40 22.702.800,25 16:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 685,50 3,01 7.049.477.267,50 16:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,00 -0,17 34.886.504,40 16:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,83 0,34 144.027.071,85 16:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,44 2,91 72.323.117,28 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,06 0,85 20.206.054,80 16:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 1,27 92.644.824,39 16:27
BLCYT BILICI YATIRIM 42,82 5,73 43.764.828,82 16:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,28 -1,11 107.636.908,08 16:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,60 4,59 157.560.209,60 16:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 103,00 0,59 180.790.250,80 16:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 0,15 42.394.911,47 16:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,38 0,75 42.389.697,88 16:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,68 0,00 44.417.376,05 16:27
BORSK BOR SEKER 6,33 0,80 60.077.463,45 16:27
BOSSA BOSSA 7,08 2,46 19.988.226,22 16:26
BRISA BRISA 92,50 1,15 13.238.067,65 16:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,06 -2,98 2.778.445,06 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,66 4,34 4.789.262,27 16:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 122,90 2,50 236.082.760,10 16:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,22 0,79 45.889.600,88 16:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,86 -3,33 1.022.143,28 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 652,50 1,87 524.034.967,00 16:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.317,00 2,16 171.110.219,00 16:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,56 2,00 423.273.007,12 16:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,98 2,05 833.738.886,91 16:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,89 0,00 42.105.405,03 16:23
BULGS BULLS GSYO 46,56 -1,81 520.968.993,72 16:27
BURCE BURCELIK 68,05 -2,99 723.398.350,10 16:23
BURVA BURCELIK VANA 696,00 9,95 75.274.095,00 16:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,20 0,62 60.729.690,20 16:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,56 -0,69 8.979.782,66 16:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,96 9,50 1.938.276.433,42 16:27
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,45 32,74 598.957.202,87 16:27
CASA CASA EMTIA PETROL 104,80 -0,76 1.557.377,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,88 2,10 38.206.553,36 16:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,40 1,50 452.770.599,90 16:27
CELHA CELIK HALAT 10,91 1,96 35.956.302,42 16:27
CEMAS CEMAS DOKUM 6,11 -4,53 842.535.491,08 16:27
CEMTS CEMTAS 12,42 0,00 39.073.627,57 16:27
CEMZY CEM ZEYTIN 59,40 -5,41 306.851.342,05 16:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,66 1,80 21.282.801,24 16:27
CGCAM CAGDAS CAM 40,98 0,20 133.174.817,52 16:27
CIMSA CIMSA 52,10 -0,29 475.816.635,35 16:27
CLEBI CELEBI 1.860,00 1,42 140.043.917,00 16:27
CMBTN CIMBETON 1.898,00 0,05 28.431.125,00 16:27
CMENT CIMENTAS 351,00 4,46 2.166.064,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,23 -1,82 47.868.218,05 16:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 243,60 9,98 40.945.098,10 16:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 66,70 -1,91 55.888.436,70 16:27
CRFSA CARREFOURSA 132,90 0,08 61.904.518,90 16:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,70 10,00 77.241.619,08 16:25
CVKMD CVK MADEN 41,96 6,17 1.151.491.968,30 16:27
CWENE CW ENERJI 31,74 -2,34 814.085.900,26 16:27
DAGI DAGI GIYIM 6,04 0,17 22.486.680,00 16:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,31 -0,10 106.957.160,45 16:27
DARDL DARDANEL 2,49 0,40 69.362.092,93 16:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,27 1,72 42.348.940,27 16:27
DENGE DENGE HOLDING 2,79 -0,36 52.050.118,60 16:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,04 8,60 848.327.556,25 16:27
DERIM DERIMOD 36,76 -0,65 13.574.310,26 16:21
DESA DESA DERI 12,02 0,17 11.265.538,61 16:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,14 0,16 12.943.445,72 16:27
DEVA DEVA HOLDING 71,15 2,37 70.376.210,45 16:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,10 -1,13 28.786.403,70 16:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,70 0,38 3.972.450,76 16:18
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,22 0,38 10.979.455,42 16:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,60 0,39 868.820,72 13:55
DITAS DITAS DOGAN 52,40 2,64 60.580.758,97 16:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,84 0,17 86.981.395,40 16:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,62 4,02 143.542.924,42 16:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,34 -0,11 135.855.188,41 16:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,52 -0,92 20.196.761,34 16:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,30 1,38 413.157.331,90 16:26
DOCO DO-CO 10.067,50 -1,06 44.326.672,50 16:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,68 -3,22 93.548.247,94 16:27
DOFRB DOF ROBOTIK 99,10 -9,99 2.385.645.637,75 16:27
DOGUB DOGUSAN 32,00 -1,17 12.630.170,68 16:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,64 0,65 198.409.372,30 16:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,62 0,53 29.970.321,54 16:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 834,50 0,85 623.589.368,00 16:27
DUNYH DUNYA HOLDING 109,40 -1,88 37.380.727,30 16:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,83 0,00 12.897.243,97 16:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,85 -0,83 43.862.678,41 16:27
DYOBY DYO BOYA 14,03 0,57 14.898.602,91 16:27
DZGYO DENIZ GMYO 9,27 3,34 30.471.737,64 16:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,65 0,17 24.702.935,85 16:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,30 2,78 504.524.087,20 16:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,18 -0,76 689.259.050,52 16:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 329,25 1,15 110.903.019,50 16:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,20 -0,65 133.705.430,95 16:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,30 2,42 77.463.496,48 16:25
EFOR EFOR YATIRIM 21,26 -4,32 203.848.291,06 16:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.405,00 0,65 84.314.587,50 16:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,12 -2,81 154.291.681,76 16:27
EGEPO NASMED EGEPOL 10,53 0,10 18.746.395,57 16:24
EGGUB EGE GUBRE 96,05 0,89 36.842.632,15 16:26
EGPRO EGE PROFIL 25,92 1,97 18.896.305,18 16:26
EGSER EGE SERAMIK 3,16 0,64 14.483.537,41 16:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,76 2,88 3.952.233.429,78 16:27
EKIZ EKIZ KIMYA 134,70 -0,96 1.040.402,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,92 -0,50 45.312.780,44 16:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,96 1,02 23.699.507,18 16:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,76 1,02 95.993.633,92 16:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,52 -0,77 81.904.332,68 16:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,90 0,18 925.126,30 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,01 2,11 44.685.547,15 16:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,81 0,72 117.248.804,59 16:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,30 1,43 160.524.660,80 16:27
ENKAI ENKA INSAAT 96,25 1,96 1.079.787.277,50 16:27
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,90 -7,94 433.588.009,76 16:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,90 0,93 103.084.496,01 16:27
EPLAS EGEPLAST 7,06 -0,98 22.077.238,71 16:25
ERBOS ERBOSAN 213,50 3,19 26.723.463,20 16:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,25 -0,07 79.298.790,50 16:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,90 4,94 6.090.169.229,02 16:27
ERSU ERSU GIDA 17,90 0,28 8.132.830,82 16:25
ESCAR ESCAR FILO 27,20 -3,68 153.590.152,72 16:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,69 2,50 51.560.955,34 16:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,91 0,51 173.365.934,32 16:27
ETILR ETILER GIDA 4,00 -2,68 30.351.050,22 16:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,24 -0,25 9.942.267,22 16:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,60 -2,86 12.450.835,96 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,76 5,81 8.038.405,01 16:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,02 1,28 321.128.410,12 16:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,09 1,19 177.222.901,44 16:27
EUYO EURO YAT. ORT. 16,60 6,62 23.704.537,18 16:27
EYGYO EYG GMYO 3,58 -4,79 42.941.566,74 16:27
FADE FADE GIDA 15,68 0,19 15.085.577,98 16:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,29 0,61 375.696.407,62 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,20 -0,11 8.004.234,12 16:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,00 0,23 16.786.302,50 16:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,56 8,54 217.838.118,40 16:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,22 0,00 1.139.358.809,90 16:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,10 -1,23 94.330.776,60 16:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,86 -1,38 102.110.445,97 16:27
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 6,85 -2,97 29.929.571,43 16:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,72 9,99 333.820.921,76 16:27
FROTO FORD OTOSAN 116,60 2,46 2.193.529.249,20 16:27
FZLGY FUZUL GMYO 12,40 3,16 100.720.034,13 16:27
GARAN GARANTI BANKASI 165,10 3,12 6.848.766.131,00 16:27
GARFA GARANTI FAKTORING 29,94 -1,32 38.839.589,20 16:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 1,45 7.745.850,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,12 2,34 40.479.471,77 16:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,36 0,14 14.002.334,52 16:25
GENIL GEN ILAC 121,70 -1,78 245.210.434,30 16:27
GENTS GENTAS 12,00 -2,52 66.351.988,57 16:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,17 -1,89 73.277.183,93 16:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,70 2,67 201.109.033,60 16:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,75 0,34 132.730.609,85 16:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,60 -0,40 3.413.278,44 16:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,45 -1,45 111.652.007,10 16:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,90 1,70 421.598.116,30 16:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,38 1,62 43.285.139,42 16:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,52 3,12 146.858.336,19 16:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,94 2,05 73.060.108,90 16:27
GOKNR GOKNUR GIDA 22,76 0,18 117.534.430,04 16:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 356,00 0,56 39.881.128,50 16:27
GOODY GOOD-YEAR 16,02 0,95 12.847.274,67 16:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,12 2,88 92.966.570,50 16:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,84 -0,34 6.869.989,12 16:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 360,00 1,98 166.356.628,75 16:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 228,00 6,54 226.996.777,10 16:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,97 0,30 9.642.180,93 16:26
GSDHO GSD HOLDING 5,15 0,00 54.516.744,63 16:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 0,00 346.012.764,36 16:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 506,50 4,59 1.416.565.438,50 16:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 215,60 -2,09 55.931.185,80 16:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,70 1,83 125.221.867,84 16:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,94 -1,23 99.522.830,68 16:27
HALKB T. HALK BANKASI 44,68 2,85 2.666.182.515,10 16:27
HATEK HATAY TEKSTIL 15,07 -0,92 15.752.044,13 16:27
HATSN HATSAN GEMI 41,92 1,01 45.302.594,72 16:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,15 5,70 386.447.292,41 16:27
HEDEF HEDEF HOLDING 56,00 9,91 219.105.312,70 16:24
HEKTS HEKTAS 3,33 1,83 441.716.937,60 16:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,86 2,77 59.735.676,20 16:27
HLGYO HALK GMYO 4,73 2,16 136.080.844,36 16:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,40 -0,08 48.062.188,15 16:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,10 0,31 85.219.431,10 16:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,04 0,44 34.133.381,64 16:26
HUBVC HUB GIRISIM 3,55 9,91 36.418.722,23 16:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,32 0,61 48.116.772,10 16:27
HURGZ HURRIYET GZT. 5,62 -1,58 18.506.794,51 16:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,45 1,26 24.981.472,41 16:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,71 0,74 22.621.744,32 16:26
IDGYO IDEALIST GMYO 4,24 -0,24 8.032.316,77 16:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 76,65 0,66 531.006.270,15 16:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 63,70 -9,96 110.761.889,05 16:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,37 -0,42 8.190.153,16 16:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,60 1,91 40.517.720,05 16:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 1,30 440.080.107,75 16:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 -0,49 76.709.870,24 16:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 -1,02 32.196.640,01 16:27
IMASM IMAS MAKINA 4,76 -0,83 137.734.238,19 16:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,71 1,40 50.404.375,68 16:27
INFO INFO YATIRIM 4,42 -0,23 156.327.659,44 16:26
INGRM INGRAM BILISIM 425,00 -0,23 11.644.155,75 16:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 274,50 1,67 892.948,50 13:55
INTEM INTEMA 365,50 -2,27 27.959.265,50 16:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,17 -0,76 65.637.258,71 16:27
INVES INVESTCO HOLDING 237,70 -2,86 27.312.395,50 16:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,00 1.348.667,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 445.002,50 1,14 1.780.010,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 17,35 3,03 12.455.555.406,27 16:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,18 3,59 136.364.815,34 16:27
ISFIN IS FIN.KIR. 20,94 -2,97 51.638.634,34 16:27
ISGSY IS GIRISIM 77,20 4,61 155.397.522,65 16:27
ISGYO IS GMYO 24,26 1,51 32.718.172,54 16:27
ISKPL ISIK PLASTIK 11,46 0,97 225.258.574,42 16:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,16 1,30 405.179.112,34 16:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,60 0,00 5.076.596,82 16:21
ISYAT IS YAT. ORT. 9,14 0,22 25.853.559,66 16:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,73 1,88 154.126.187,08 16:27
IZFAS IZMIR FIRCA 55,65 2,49 156.812.350,00 16:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,40 -0,15 6.225.078,40 16:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,77 -0,38 60.387.973,85 16:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,54 0,51 38.201.962,07 16:27
KAPLM KAPLAMIN 415,00 3,81 137.266.994,75 16:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,33 1,19 55.766.532,58 16:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,08 1,41 124.819.717,76 16:27
KARTN KARTONSAN 80,65 0,88 14.595.324,00 16:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 1,04 189.388.192,69 16:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,91 -0,61 43.499.833,66 16:27
KBORU KUZEY BORU 16,54 1,16 151.650.511,57 16:26
KCAER KOCAER CELIK 11,46 2,50 187.445.887,69 16:27
KCHOL KOC HOLDING 208,00 1,61 8.716.265.539,70 16:27
KENT KENT GIDA 852,00 9,94 6.818.106,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 -0,97 430.029,48 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,52 1,60 37.217.071,22 16:27
KGYO KORAY GMYO 7,23 1,26 86.062.911,47 16:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,90 0,63 8.690.380,57 16:26
KLGYO KILER GMYO 7,24 -1,36 206.309.843,60 16:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,54 0,90 61.988.212,18 16:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,66 0,27 16.473.320,20 16:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -1,52 3.208.849,45 13:55
KLRHO KILER HOLDING 606,00 7,73 1.373.542.584,50 16:27
KLSER KALESERAMIK 27,94 0,94 19.892.126,46 16:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,50 0,00 22.980.932,32 16:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,65 0,89 155.463.595,15 16:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,86 0,00 25.411.447,89 16:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,34 3,70 48.342.631,17 16:27
KOCMT KOC METALURJI 2,78 3,73 118.994.591,44 16:26
KONKA KONYA KAGIT 15,25 0,13 15.745.936,93 16:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,63 0,42 384.744.858,64 16:27
KONYA KONYA CIMENTO 4.467,50 0,45 37.303.940,00 16:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,82 0,00 33.550.290,78 16:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,55 0,83 28.762.013,65 16:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,33 2,30 61.047.697,65 16:27
KRDMA KARDEMIR (A) 29,08 3,86 172.599.230,02 16:27
KRDMB KARDEMIR (B) 34,16 3,08 131.017.553,58 16:27
KRDMD KARDEMIR (D) 30,58 4,58 2.018.047.622,80 16:27
KRGYO KORFEZ GMYO 3,13 4,33 46.959.979,46 16:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,97 -2,16 18.954.358,23 16:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,76 1,15 15.269.356,40 16:23
KRSTL KRISTAL KOLA 11,94 0,25 50.150.142,73 16:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,06 1,20 7.943.264,72 16:25
KRVGD KERVAN GIDA 3,04 0,66 33.521.249,41 16:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.447,50 1,10 1.393.467,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 36,80 -1,34 1.530.617.624,88 16:27
