İstanbul
Açık
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

SAMAT SARAY MATBAACILIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
6,35
DEĞİŞİM
-4,51%
HACİM(TL)
17.671.245,29
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,28 -1,91 64.762.264,45 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,20 -1,15 29.010.847,98 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,20 0,49 11.615.948,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,06 -0,96 23.792.010,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,68 -4,55 477.885.626,43 18:10
ADGYO ADRA GMYO 45,40 -3,16 53.498.130,38 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,83 0,60 1.085.749.568,69 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,30 -0,67 25.609.254,24 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 207,00 -0,34 26.532.462,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,86 0,07 125.184.732,10 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,96 0,43 279.640.246,33 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,03 0,14 3.111.184,45 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,74 -0,34 56.936.564,12 18:10
AHSGY AHES GMYO 16,10 9,97 137.105.984,19 18:10
AKBNK AKBANK 70,70 -0,84 5.572.887.003,95 18:10
AKCNS AKCANSA 153,00 -1,29 54.799.631,60 18:10
AKENR AKENERJI 11,55 -5,33 188.889.284,90 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 0,00 66.235.371,00 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,40 -0,19 23.636.667,96 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,40 0,00 33.808.950,82 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,30 0,00 101.366.505,07 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,00 -0,46 4.546.116,40 18:10
AKSA AKSA 10,26 1,38 161.081.548,86 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 59,80 -1,64 419.098.641,00 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,67 1,86 62.688.780,00 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,30 -2,43 3.384.985,89 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 0,35 2.097.494,38 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 99,95 1,22 987.298.465,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,28 -0,60 104.268.090,39 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 870,00 -0,11 15.470.577,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,90 -1,29 44.869.008,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,64 -1,98 84.735.269,62 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 30,14 3,86 148.566.143,58 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,07 6,78 603.050.199,36 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,77 3,47 126.537.773,66 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 172,00 -3,91 207.063.617,20 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,94 2,32 2.367.579.952,83 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,20 -0,16 147.468.265,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 24,54 -0,24 49.839.368,18 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,65 -1,51 8.940.256,94 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,56 -0,34 21.946.695,64 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,30 2,18 77.501.252,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,26 0,66 157.729.068,02 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 66,85 7,74 132.276.612,20 18:10
ARCLK ARCELIK 107,60 -0,28 160.435.929,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,90 -7,92 327.717.835,14 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,82 -1,18 21.036.765,36 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 60,75 -7,39 319.470.761,50 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,27 -2,10 226.151.780,56 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,18 -0,15 32.768.967,08 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,67 -1,11 15.867.205,18 18:10
ASELS ASELSAN 201,00 -3,97 6.812.789.475,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,70 1,23 30.897.206,03 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 107,90 -2,79 3.386.117.265,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,00 0,00 21.259.741,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,40 3,67 9.120.431,42 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,15 2,07 50.656.229,75 18:10
ATATP ATP YAZILIM 141,00 4,52 371.186.098,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,95 10,00 1.988.107,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,19 9,95 13.572.230,75 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,40 -1,08 1.744.872,45 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,10 10,00 29.077.182,56 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,00 -2,06 26.757.113,34 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,55 -2,20 9.458.109,28 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,05 0,09 42.865.769,35 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,61 1,43 5.547.410,59 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 418,75 -2,10 14.742.802,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,73 -0,10 46.730.923,45 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,10 -1,10 10.262.736,82 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,00 0,89 1.917.319,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 211,20 0,57 31.515.383,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,50 2,51 111.664.031,35 18:10
BAGFS BAGFAS 26,66 -1,33 24.629.189,38 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 60,10 5,53 327.250.418,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,34 0,92 27.784.071,48 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,95 -2,23 6.391.620,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,97 -2,08 54.291.557,60 18:10
BANVT BANVIT 164,00 0,74 112.530.855,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 34,00 -0,58 87.395.559,18 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,84 1,32 1.266.511,51 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,02 2,37 25.679.346,36 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,54 -3,52 50.916.247,80 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,26 3,14 554.778.917,98 18:10
BERA BERA HOLDING 17,15 -2,83 130.716.872,03 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,24 -1,92 37.358.927,34 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,88 -1,61 24.116.519,82 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,90 -0,25 20.273.779,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,22 -0,87 46.129.350,14 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 57,50 -0,86 94.225.328,55 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,77 1,45 156.347.187,11 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 321,25 -3,96 41.164.405,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 551,50 -1,78 3.334.004.701,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 198,20 1,28 369.458.866,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,01 1,21 801.740.830,58 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,17 -2,74 54.841.102,08 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,02 -1,39 14.382.373,08 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,75 1,16 40.793.238,02 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 33,36 -0,12 15.370.621,50 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,50 0,93 94.312.649,40 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,52 -3,14 41.229.092,70 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 106,20 -10,00 157.995.945,10 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,48 0,31 14.864.228,36 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,40 1,46 79.128.258,74 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,75 -3,85 156.604.039,86 18:10
BORSK BOR SEKER 6,52 -2,69 164.867.356,20 18:10
BOSSA BOSSA 6,71 -0,89 8.691.203,97 18:10
BRISA BRISA 81,60 -2,80 27.234.066,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,56 -0,58 3.774.734,36 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,78 0,39 4.313.132,14 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 115,80 -6,01 742.790.865,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,70 -0,94 17.197.266,08 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,01 -2,65 1.927.933,66 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 500,00 1,01 537.640.675,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.198,00 -0,86 108.651.773,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,20 -1,04 157.388.476,75 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,93 4,80 432.456.868,54 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,97 0,87 93.061.851,70 18:10
BULGS BULLS GSYO 41,90 -1,32 427.778.960,96 18:10
BURCE BURCELIK 60,10 0,00 30.265.209,90 18:10
BURVA BURCELIK VANA 506,00 4,55 71.008.277,75 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,50 -0,10 46.344.066,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,28 2,91 9.199.996,56 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,15 -2,27 689.299.762,09 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,95 -0,05 1.815.075,45 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,96 -2,41 26.924.856,44 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,50 -1,98 224.842.285,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,65 -3,71 31.933.955,55 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,45 -6,51 185.787.790,78 18:10
CEMTS CEMTAS 11,94 -0,83 38.808.495,63 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 43,00 2,48 224.493.408,12 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,78 -1,20 17.922.373,86 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,14 -1,43 75.120.202,66 18:10
CIMSA CIMSA 47,90 -2,28 273.689.219,80 18:10
CLEBI CELEBI 1.581,00 -0,63 59.083.661,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.012,00 -0,40 17.172.151,00 18:10
CMENT CIMENTAS 316,50 -2,84 2.158.243,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,02 -1,31 18.727.573,06 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 191,80 4,13 19.489.650,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 65,20 9,95 113.157.840,35 18:10
CRFSA CARREFOURSA 119,10 0,17 120.433.202,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,66 -1,55 7.810.828,44 18:10
CVKMD CVK MADEN 23,28 0,34 671.442.900,26 18:10
CWENE CW ENERJI 28,90 -5,12 1.841.046.940,54 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,33 -3,81 69.452.832,37 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,64 -1,63 421.784.195,87 18:10
DARDL DARDANEL 2,27 -1,30 33.886.749,06 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,84 3,53 171.494.837,78 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,32 -3,21 38.816.903,95 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,90 2,28 645.316.296,04 18:10
DERIM DERIMOD 34,40 -0,46 5.878.189,00 18:10
DESA DESA DERI 11,07 -0,18 6.984.319,07 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,34 -0,78 27.357.643,90 18:10
DEVA DEVA HOLDING 61,50 0,82 22.252.813,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,90 -4,47 15.996.179,75 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,20 -1,23 3.697.273,52 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,32 -2,21 17.212.072,96 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 0,00 2.674.528,14 18:10
DITAS DITAS DOGAN 45,40 -1,73 58.831.808,46 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,86 -0,34 37.549.158,27 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,90 4,28 240.037.305,92 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,15 -0,57 19.642.387,59 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,72 -0,67 16.593.453,02 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,60 0,32 190.166.994,10 18:10
DOCO DO-CO 9.927,50 0,03 39.359.595,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,50 2,73 199.326.569,20 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 74,90 -0,66 451.041.705,15 18:10
DOGUB DOGUSAN 56,45 3,48 73.400.163,45 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,48 -2,07 238.516.432,46 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,22 -1,76 2.346.768,24 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 533,50 0,00 797.435.277,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 115,80 -6,69 53.766.966,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,77 0,00 10.265.824,41 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,80 -1,79 168.572.535,94 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,29 -0,52 11.879.072,06 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,50 -1,06 33.272.015,24 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,70 0,44 17.596.389,65 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,05 -0,78 155.846.365,50 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,30 4,21 1.547.205.184,88 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 312,00 -0,95 99.084.260,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,30 -3,46 55.514.941,33 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,70 -1,08 47.064.771,44 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 30,58 3,73 338.775.820,94 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.367,50 -0,51 59.402.577,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,00 1,01 33.028.772,62 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,14 -0,70 16.866.172,54 18:10
EGGUB EGE GUBRE 100,00 -0,30 48.271.053,95 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,92 0,40 19.728.668,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,06 -1,92 15.963.792,94 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,40 0,00 1.926.183.378,88 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 115,00 0,00 2.314.804,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,90 2,80 102.422.923,12 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,60 0,00 8.995.540,57 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,50 -0,20 23.924.908,62 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 78,80 -1,56 600.324.524,90 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,30 3,85 1.803.303,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,86 5,73 178.055.866,19 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,81 1,13 157.225.816,34 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 88,70 0,17 799.058.075,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,25 -0,62 881.855.736,05 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 15,67 -2,85 136.785.358,85 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,44 -2,34 63.232.367,51 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,22 0,58 19.521.063,90 18:10
ERBOS ERBOSAN 183,00 -0,81 5.247.815,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,00 2,11 197.218.760,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,70 0,82 3.891.890.292,96 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,01 -0,11 13.750.765,89 18:10
ESCAR ESCAR FILO 21,46 0,28 50.200.692,08 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,15 -0,63 66.158.810,49 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,94 -3,14 302.241.922,74 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,99 -0,50 65.381.646,45 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,48 2,68 7.197.262,78 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,90 -1,45 7.076.478,37 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,42 9,99 16.204.913,61 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,82 -1,15 190.663.643,76 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,60 0,76 752.865.230,48 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,66 7,47 11.174.178,99 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,90 -0,51 90.968.810,51 18:10
FADE FADE GIDA 13,41 -0,81 8.928.968,12 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,38 -2,29 156.514.601,07 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,12 -0,65 3.965.859,61 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,00 -0,93 12.888.336,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,86 0,35 108.008.103,37 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,52 0,57 133.040.243,62 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 82,30 3,52 125.429.825,95 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,83 6,80 105.935.377,57 18:10
FROTO FORD OTOSAN 97,25 -0,15 1.064.809.276,05 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,66 2,93 160.451.898,21 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 140,20 0,36 3.369.689.018,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,98 -1,19 10.420.301,94 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,04 -0,98 26.165.625,44 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,38 -0,55 8.723.183,06 18:10
GENIL GEN ILAC 169,00 -9,77 241.689.062,20 18:10
GENTS GENTAS 10,95 -0,99 52.944.026,54 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,65 -5,16 200.376.807,35 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,10 -2,00 288.702.702,48 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,55 -8,19 3.265.585.440,85 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,99 9,07 9.542.554,75 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,60 -1,67 58.819.234,60 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,00 -1,42 95.292.452,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,98 -0,50 13.250.914,86 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,12 -2,10 88.997.767,17 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,92 -0,71 50.948.176,08 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,62 -1,06 49.138.913,84 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,50 -1,33 24.380.342,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,85 -1,07 10.504.363,01 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,22 1,55 30.007.825,00 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,35 -3,58 10.341.520,84 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 322,00 1,10 154.988.460,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 261,00 -2,70 116.323.465,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,71 -1,32 8.182.430,64 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,63 -1,49 20.108.008,81 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,24 0,00 89.217.971,51 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 320,75 -4,61 797.904.280,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 218,50 -4,96 39.204.815,70 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,58 -1,17 73.107.806,74 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,55 -6,19 420.086.702,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 35,32 1,61 1.359.969.267,66 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,92 -2,33 34.343.124,44 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,86 0,15 42.158.208,62 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,82 -5,05 357.603.736,57 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 50,05 -3,93 131.699.368,50 18:10
HEKTS HEKTAS 3,12 -1,27 182.290.830,37 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,30 -3,00 25.076.573,84 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,75 -0,53 42.457.951,40 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,00 1,57 80.429.104,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,00 0,07 59.707.786,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,10 1,94 49.708.857,00 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,66 -2,21 9.401.938,20 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,21 -0,62 46.425.454,54 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,79 -2,03 15.048.297,21 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,65 0,22 8.621.496,21 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,76 -0,72 72.131.046,47 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,08 -2,22 3.515.180,33 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 62,50 0,56 374.708.617,35 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,82 0,10 25.515.447,64 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 -1,33 1.817.118,61 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,68 -2,33 32.714.932,41 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,38 -2,06 153.487.350,77 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,20 -0,45 21.734.528,88 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 -2,79 16.506.754,38 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,11 -6,58 493.719.237,62 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,09 0,28 53.135.701,26 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,56 -3,00 78.236.957,07 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 424,75 -0,53 36.032.877,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 318,00 9,94 10.572.689,00 18:10
INTEM INTEMA 266,00 -2,12 11.738.238,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,01 -1,10 36.328.982,44 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 263,75 -0,66 24.855.696,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 -1,79 2.137.637,25 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 469.997,50 0,00 1.879.995,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,94 0,43 6.895.827.795,51 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,28 0,44 78.282.908,14 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,06 -0,21 30.888.766,68 18:10
ISGSY IS GIRISIM 73,90 -0,47 80.195.129,85 18:10
ISGYO IS GMYO 21,22 0,86 58.558.619,72 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,10 0,25 273.530.878,76 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.600.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,60 -0,98 199.195.728,20 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,52 -0,79 6.637.751,67 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,73 -2,24 27.508.048,13 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,20 0,72 465.760.218,39 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 46,30 1,36 323.095.338,56 18:10
IZFASR IZMIR FIRCA - RHKP 45,26 1,07 16.319.859,84 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,80 -1,83 14.501.471,90 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,03 -2,77 63.261.466,80 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,44 -1,37 33.415.013,42 18:10
KAPLM KAPLAMIN 317,00 -5,16 121.552.468,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,83 -1,01 62.471.597,05 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,46 -0,32 49.012.005,22 18:10
KARTN KARTONSAN 81,95 -0,91 11.674.183,40 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,91 -3,64 387.242.529,88 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,04 5,25 350.131.984,14 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,19 -2,06 88.203.480,14 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,58 -1,03 62.401.531,02 18:10
KCHOL KOC HOLDING 174,80 -0,57 3.890.544.683,00 18:10
KENT KENT GIDA 735,00 -0,68 3.875.985,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,18 0,00 1.140.787,18 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,69 -1,25 31.959.589,18 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,96 0,20 25.425.265,20 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,85 -2,67 15.315.404,71 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,30 0,48 84.764.643,40 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,92 0,36 55.153.922,74 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,02 -1,96 14.309.435,32 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,40 -2,80 3.470.170,58 18:10
KLRHO KILER HOLDING 253,75 6,84 470.660.801,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,72 -1,00 20.896.934,58 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,87 2,80 44.408.049,40 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,30 -1,69 47.492.109,35 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,37 -0,55 18.429.513,48 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,98 0,55 7.620.201,15 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,80 -1,41 76.002.208,16 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,35 0,46 100.545.159,53 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 13,34 -0,60 855.935.211,53 18:10
KONTRR KONTROLMATIK TEKNOLOJI - RHKP 12,38 -0,96 58.774.063,20 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.657,50 -0,59 28.613.742,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,10 0,00 74.329.309,88 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,15 -1,47 19.732.404,75 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,37 -2,23 36.230.733,76 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 26,78 -1,33 96.499.151,56 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,28 -1,22 21.952.869,34 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,24 -0,42 1.245.363.236,00 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 -1,30 20.807.754,47 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,34 -2,91 17.705.269,00 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,08 0,87 19.772.696,97 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,11 0,00 23.547.649,25 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,14 0,69 20.296.592,64 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,60 2,77 56.533.842,85 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.880,00 -0,35 1.208.400,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,75 -1,35 362.793.101,00 18:10
