İstanbul
Parçalı bulutlu
15°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

BORSK BOR SEKER

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
4,73
DEĞİŞİM
5.82%
HACİM(TL)
14.841.646,26
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,05 9.71 20.191.489,23 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,40 3.70 30.027.440,39 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,46 4.48 58.676.742,15 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 85,50 9.97 35.200.208,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 20,08 9.91 23.895.126,48 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,50 8.70 50.673.390,01 18:10
ADGYO ADRA GMYO 41,58 4.32 24.440.002,12 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,69 0.48 1.475.686.073,35 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,78 5.56 23.352.443,62 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,70 3.18 112.544.899,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,50 4.01 237.107.892,08 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,18 7.27 19.423.594,79 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 4.45 1.037.210,38 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,10 1.16 346.264.000,26 18:10
AHSGY AHES GMYO 5,69 7.77 18.245.448,83 18:10
AKBNK AKBANK 66,20 6.35 15.162.752.312,60 18:10
AKCNS AKCANSA 189,70 3.66 72.168.883,80 18:10
AKENR AKENERJI 6,73 5.65 29.192.734,20 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,33 5.43 31.237.468,13 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 14,04 9.95 168.937.795,05 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,94 6.52 187.676.557,73 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,83 4.09 51.704.753,28 18:10
AKHAN AKHAN UN 24,54 9.95 26.881.607,88 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 190,90 3.02 8.118.586,40 18:10
AKSA AKSA 10,43 3.06 171.712.761,15 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 67,50 7.14 374.937.635,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,04 3.79 54.796.110,55 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 12,73 9.93 10.935.162,03 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,42 5.19 789.130,44 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 100,00 5.32 498.345.132,55 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,53 5.83 109.775.663,97 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,72 2.78 74.335.784,40 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 576,00 4.92 32.184.998,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 68,75 7.51 14.543.836,45 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 23,00 -0.43 76.149.688,32 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,71 7.97 46.150.400,48 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 4,90 6.29 8.456.046,43 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 10,09 5.54 7.670.259,89 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 17,81 2.00 276.627.037,31 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,12 2.40 815.606.918,32 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,85 7.32 131.428.944,00 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,49 6.52 3.199.408,29 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 5,69 -5.95 238.919.456,39 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,90 7.86 10.880.813,68 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,05 6.57 111.007.599,25 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,70 3.65 111.823.955,94 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,00 4.62 25.484.032,10 18:10
ARCLK ARCELIK 69,40 3.58 121.632.388,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 53,80 6.01 268.807.381,75 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,52 4.73 7.496.440,36 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 8,74 1.63 51.246.686,54 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 125,90 9.76 142.941.402,90 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,25 9.80 54.977.962,44 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 26,24 0.31 23.788.999,78 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,00 8.70 9.137.988,53 18:10
ASELS ASELSAN 353,75 3.28 19.117.790.028,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,30 5.08 18.616.698,95 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 165,70 6.56 6.353.229.611,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,82 6.36 10.406.133,18 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,02 3.69 1.204.826,96 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 39,64 6.96 36.357.140,08 18:10
ATATP ATP YAZILIM 213,00 2.40 137.362.801,00 18:10
ATATR ATA TURIZM 4,19 9.97 68.098.118,71 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,30 8.26 747.801,05 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,27 8.38 2.080.606,49 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,25 9.57 435.731,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,51 1.90 7.509.592,96 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,50 4.47 24.421.776,24 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,24 9.27 8.018.045,95 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,12 7.30 34.162.261,32 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,94 6.01 1.898.185,60 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 308,50 5.02 9.879.906,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,70 6.57 125.127.653,14 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,56 4.69 9.782.435,74 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,59 8.90 1.311.476,09 18:10
AYGAZ AYGAZ 268,00 3.78 281.573.864,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,75 3.77 15.753.689,81 18:10
BAGFS BAGFAS 18,07 3.85 13.765.765,25 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 131,00 -3.39 198.068.955,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 24,70 7.39 6.693.131,32 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,45 0.82 1.124.242,85 18:10
BALSU BALSU GIDA 7,44 0.54 160.636.016,52 18:10
BANVT BANVIT 114,20 3.82 9.680.387,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,33 3.10 3.792.665,55 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,90 4.71 708.721,82 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,20 10.00 6.384.832,48 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,95 2.79 18.059.082,36 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,98 4.56 13.196.438,52 18:10
BERA BERA HOLDING 9,79 5.84 58.751.451,67 18:10
BESLR BESLER GIDA 10,03 4.70 22.974.035,04 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 15,20 1.81 131.587.726,26 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,02 4.76 273.397.973,18 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 13,54 3.83 5.176.314,45 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 97,25 6.40 18.315.758,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,95 8.93 24.424.865,50 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,69 5.91 7.255.931,99 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,12 3.43 105.614.920,66 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 34,42 9.97 45.554.154,84 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 372,50 3.62 6.408.622.546,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 24,66 1.07 58.124.377,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,64 9.97 41.101.287,34 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,55 3.23 77.291.838,02 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,94 5.98 4.986.900,01 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,21 8.04 80.558.818,73 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,08 8.51 40.825.953,73 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,52 7.04 12.721.543,01 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 26,68 1.52 43.774.836,96 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,56 5.29 21.897.471,79 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,60 9.98 82.525.735,04 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,20 3.79 14.976.395,45 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,38 5.35 22.129.067,69 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,75 4.17 39.182.374,10 18:10
BORSK BOR SEKER 4,73 5.82 14.841.646,26 18:10
BOSSA BOSSA 5,10 4.94 2.057.129,90 18:10
BRISA BRISA 71,70 6.54 18.193.016,95 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,80 9.85 2.016.038,54 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,21 3.78 1.512.984,10 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 28,30 9.95 1.715.659,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,39 5.40 35.946.002,32 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,97 9.96 275.526,86 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 667,50 2.69 1.610.229.683,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.335,00 9.88 74.132.807,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,42 9.95 59.824.131,52 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,73 9.49 272.826.465,63 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,04 5.21 26.296.188,05 18:10
BULGS BULLS GSYO 4,89 7.24 25.433.655,69 18:10
BURCE BURCELIK 19,06 2.47 54.574.734,36 18:10
BURVA BURCELIK VANA 245,20 0.12 20.537.449,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 54,10 8.20 28.080.643,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 14,92 4.92 5.110.131,98 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 0,96 4.35 156.910.359,08 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 36,96 10.00 700.687,68 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 24,88 9.99 16.951.818,14 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,85 -2.91 1.326.785.304,95 18:10
CELHA CELIK HALAT 25,60 3.64 55.317.743,16 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,09 2.96 23.978.934,19 18:10
CEMTS CEMTAS 6,47 4.86 13.616.432,60 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 5,66 9.90 55.055.854,55 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,12 6.93 18.701.403,11 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 16,63 9.99 34.296.981,28 18:10
CIMSA CIMSA 41,68 4.30 241.359.076,40 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 99,00 10.00 715.037.385,75 18:10
CLEBI CELEBI 1.220,00 1.16 88.805.050,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.028,00 2.90 26.014.795,00 18:10
CMENT CIMENTAS 230,00 5.02 256.283,10 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,35 7.14 9.924.997,98 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 73,90 3.43 2.455.153,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,05 -1.23 51.265.679,29 18:10
CRFSA CARREFOURSA 133,30 5.79 171.094.230,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,68 5.24 16.879.201,21 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,70 9.96 339.865.721,77 18:10
CWENE CW ENERJI 16,36 9.95 334.573.176,52 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,33 7.29 18.151.961,94 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,14 7.54 91.413.873,74 18:10
DARDL DARDANEL 0,98 5.38 13.529.361,12 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,91 3.99 21.798.046,23 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,27 4.10 21.843.585,59 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,23 4.24 8.293.631,21 18:10
DERIM DERIMOD 21,84 5.41 5.588.508,80 18:10
DESA DESA DERI 8,08 2.54 10.536.965,91 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,60 4.15 8.399.071,90 18:10
DEVA DEVA HOLDING 73,00 2.46 49.792.013,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,60 5.46 48.781.201,34 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 22,74 4.03 1.961.592,66 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,58 -2.35 48.140.870,29 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,90 4.00 736.450,73 18:10
DITAS DITAS BDY 6,18 3.34 11.947.675,04 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,98 1.01 32.338.138,67 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,45 9.56 154.624.116,34 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,00 7.72 25.837.451,29 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,51 8.67 8.294.452,32 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 131,40 1.78 448.067.256,10 18:10
DOCO DO-CO 12.200,00 4.54 114.432.710,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,81 9.36 10.387.789,73 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 55,45 2.88 152.179.482,95 18:10
DOGUB DOGUSAN 24,58 1.15 23.972.885,70 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,27 5.43 271.425.168,89 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,49 7.81 2.546.413,41 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 68,85 -10.00 331.145.730,30 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 10,73 3.57 32.809.668,05 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,70 -4.52 40.520.288,27 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,00 6.10 15.591.745,75 18:10
DYOBY DYO BOYA 8,49 6.13 10.031.899,54 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,14 6.25 27.186.998,28 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,75 2.94 26.487.515,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,08 5.39 146.047.688,46 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,10 2.58 54.867.869,31 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 160,80 9.09 93.000.219,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,98 9.96 10.729.818,01 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,40 5.79 18.065.539,52 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 12,01 -1.23 728.333.166,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.330,00 9.97 101.657.707,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,94 6.27 27.338.199,87 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,52 9.98 16.498.317,23 18:10
EGGUB EGE GUBRE 83,80 1.27 37.007.490,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 29,08 4.68 13.570.233,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,03 3.57 3.223.792,56 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,30 5.14 37.634.418,16 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,49 5.55 2.146.450.826,09 18:10
EKIM EKIM TURIZM 14,95 3.46 88.698.648,59 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 36,24 6.59 554.021,88 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,55 4.94 22.572.968,99 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 3,50 2.04 69.450.874,98 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,64 3.52 11.211.973,52 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 4,86 -2.02 114.485.146,60 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 142,20 6.04 592.263,80 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 36,14 6.86 163.677.066,82 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,12 8.58 12.822.361,45 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,19 3.20 788.412.166,23 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,60 4.13 525.283.799,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 81,25 1.31 1.770.346.668,20 18:10
ENPRA ENPARA BANK 46,00 2.00 3.365.344,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,43 9.95 4.019.603,91 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,87 9.93 92.419.745,07 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,88 3.83 10.583.575,23 18:10
ERBOS ERBOSAN 98,85 6.52 4.308.211,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,10 5.42 16.680.797,38 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,84 3.04 4.736.708.008,10 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,30 2.00 5.611.568,01 18:10
ESCAR ESCAR FILO 8,26 9.99 26.213.937,53 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,62 4.32 54.369.706,84 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,97 6.49 33.057.249,19 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,41 2.23 23.047.208,46 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,92 -3.04 6.565.773,42 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,59 -7.18 3.196.363,91 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,45 -1.46 7.163.061,02 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,02 8.58 473.474.841,46 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,35 4.91 45.846.357,92 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,12 4.00 1.702.611,92 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,75 1.74 8.621.580,87 18:10
FADE FADE GIDA 10,21 6.13 12.476.508,15 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 1,99 3.65 191.157.802,57 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,65 4.55 17.444.486,02 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 212,90 3.65 19.516.471,80 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,82 7.00 37.220.588,49 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,88 6.02 8.776.488,73 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,70 4.09 63.094.649,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,08 7.22 45.052.256,94 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 18,46 6.64 26.413.930,69 18:10
FROTO FORD OTOSAN 68,65 3.86 1.265.346.413,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 5,08 9.96 35.513.933,75 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,50 6.75 6.547.035.801,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,10 5.24 24.157.001,36 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 87,50 -9.98 4.310.438,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,00 -0.99 57.970.609,75 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,72 5.76 2.395.025,74 18:10
GENIL GEN ILAC 4,02 9.84 102.143.813,66 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,30 5.35 19.807.107,59 18:10
GENTS GENTAS 3,39 5.61 13.850.820,35 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,90 1.11 144.810.792,34 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 35,56 9.96 252.486.906,62 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 22,24 9.99 35.209.165,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,94 8.61 769.065,84 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,98 6.39 11.131.255,74 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 119,80 7.44 386.790.692,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,40 9.38 7.055.878,93 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,96 0.38 143.480.394,74 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,18 -4.42 224.632.419,40 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 13,58 7.10 38.419.516,39 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 5,89 4.25 42.652.002,59 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 225,30 4.06 47.946.896,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,94 1.04 30.251.501,87 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,07 4.08 26.377.535,52 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,00 3.55 2.583.574,44 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 277,25 9.91 60.358.483,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 68,75 6.42 71.466.291,40 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,80 3.35 29.697.018,95 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,00 4.71 26.917.294,45 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,76 5.56 135.210.281,46 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 283,50 3.94 1.388.812.580,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 59,65 3.02 96.805.252,70 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,95 6.02 88.666.573,13 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 17,74 9.98 28.290.212,12 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 40,36 1.51 1.311.429.502,90 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 6,81 8.79 2.520.848,38 18:10
HATSN HATSAN GEMI 22,30 3.82 60.001.809,78 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,04 5.05 64.105.371,89 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,27 -9.91 754.685.716,44 18:10
HEKTS HEKTAS 1,83 8.28 528.565.185,52 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,45 9.99 21.053.528,02 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,69 6.34 131.838.368,53 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 36,56 5.79 26.287.600,78 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,17 -0 223.895.417,85 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,20 4.07 15.290.319,70 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,19 6.83 4.409.093,61 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 6.49 109.284.284,34 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,67 5.46 8.913.107,51 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,45 8.03 12.624.136,28 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,10 10.00 11.877.973,65 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 1,59 7.43 3.812.980,24 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,84 -9.88 351.392.176,52 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 11,33 10.00 13.106.722,62 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,44 4.35 725.551,23 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,78 4.00 9.529.987,11 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,74 8.82 57.539.275,89 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,96 6.67 19.651.439,58 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,79 3.95 2.434.334,23 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,34 6.35 19.079.849,02 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,09 6.94 67.764.118,21 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,64 8.47 142.550.630,27 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 206,00 5.75 5.782.221,70 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 172,70 7.94 751.852,50 18:10
INTEM INTEMA 164,10 3.21 15.902.248,40 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 43,78 6.94 121.462.379,24 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,00 4.99 12.549.753,79 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 658,00 0.46 141.811.016,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,00 4.90 1.438.663,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 384.000,00 3.23 1.150.830,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,87 4.55 9.162.451.511,55 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,70 4.88 95.092.666,85 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,96 4.31 33.154.358,49 18:10
ISGSY IS GIRISIM 11,22 4.86 64.696.478,68 18:10
ISGYO IS GMYO 18,15 5.22 39.061.564,19 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 2,26 1.80 105.096.242,02 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,40 6.53 158.042.882,36 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,81 5.25 2.786.463,74 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 13,20 3.94 192.354.842,19 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 5,57 5.09 3.814.023,87 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,60 7.14 72.028.623,66 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 14,13 -0.91 92.864.048,98 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,12 3.77 3.465.819,48 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,44 3.54 76.403.134,82 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,14 7.22 22.818.619,64 18:10
KAPLM KAPLAMIN 102,90 5.38 43.767.968,90 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 28,60 10.00 298.492.106,32 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,72 8.26 21.611.771,98 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,43 6.60 83.432.717,61 18:10
KARTN KARTONSAN 125,80 -0.40 436.120.279,70 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,19 9.17 63.750.187,75 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,35 0.86 44.903.802,31 18:10
KBORU KUZEY BORU 10,08 9.92 121.504.903,33 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,20 8.40 261.973.091,62 18:10
KCHOL KOC HOLDING 203,00 3.84 7.653.761.629,70 18:10
KENT KENT GIDA 277,25 9.91 1.658.399,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,10 7.02 2.368.887,36 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,14 5.11 10.086.546,08 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,81 10.00 76.649.089,03 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,91 3.41 25.794.203,55 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,72 5.98 22.140.919,19 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,93 9.93 24.338.076,36 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,08 3.08 9.165.221,99 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,14 6.57 652.035,05 18:10
KLRHO KILER HOLDING 9,60 5.26 123.365.820,40 18:10
KLSER KALESERAMIK 13,86 3.82 22.748.201,96 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,60 3.31 52.720.898,15 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 48,70 1.37 95.305.098,04 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,14 8.01 8.363.567,21 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 6,85 5.38 9.087.685,37 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,49 7.33 71.589.564,60 18:10
KONKA KONYA KAGIT 6,78 3.67 7.152.416,05 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,43 9.95 11.740.797,72 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.162,50 8.68 55.305.357,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 2,79 8.14 41.179.445,38 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,50 3.73 93.945.742,87 18:10
