İstanbul
Parçalı bulutlu
8°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

LUKSK LUKS KADIFE

Son Güncelleme
13:11
FİYAT
94,20
DEĞİŞİM
-2,03%
HACİM(TL)
6.175.603,95
Son Güncelleme
13:11
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,65 -6,87 117.292.851,74 13:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,44 -2,40 17.361.802,18 13:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,65 -3,06 7.538.318,50 13:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,52 -3,79 22.347.338,06 13:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,97 -3,00 126.527.762,81 13:11
ADGYO ADRA GMYO 58,15 -1,44 36.749.977,40 13:11
AEFES ANADOLU EFES 16,40 -6,39 407.201.398,92 13:11
AFYON AFYON CIMENTO 16,63 -2,18 98.193.820,55 13:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 221,60 -2,89 26.591.816,20 13:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,88 -4,91 55.320.407,46 13:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,92 -3,95 61.995.476,23 13:11
AGYO ATAKULE GMYO 8,41 -3,89 2.092.565,12 13:08
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,92 -4,39 60.053.297,36 13:11
AHSGY AHES GMYO 20,14 -1,66 22.748.297,15 13:11
AKBNK AKBANK 68,55 -6,86 5.045.443.314,80 13:11
AKCNS AKCANSA 193,60 -2,81 27.991.808,30 13:10
AKENR AKENERJI 9,49 -2,16 15.495.944,02 13:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 -4,15 31.540.815,09 13:11
AKFIS AKFEN INSAAT 43,46 9,47 394.697.204,64 13:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,12 -0,36 154.627.225,24 13:11
AKGRT AKSIGORTA 7,67 -4,48 33.823.014,55 13:11
AKHAN AKHAN UN 25,34 0,00 92.250.027,46 13:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 231,50 4,61 13.498.776,40 13:11
AKSA AKSA 10,69 -3,69 133.997.682,30 13:11
AKSEN AKSA ENERJI 74,65 -4,23 225.160.016,75 13:11
AKSGY AKIS GMYO 8,56 -2,73 25.606.515,68 13:11
AKSUE AKSU ENERJI 29,26 3,25 63.487.491,78 13:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,59 -4,07 3.311.454,74 13:10
ALARK ALARKO HOLDING 86,35 -3,73 167.903.824,35 13:11
ALBRK ALBARAKA TURK 7,85 -3,33 78.882.568,77 13:11
ALCAR ALARKO CARRIER 736,50 -2,45 10.872.527,00 13:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,20 -3,07 9.258.465,70 13:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,10 -1,96 41.983.399,62 13:11
ALGYO ALARKO GMYO 4,34 -6,47 65.860.813,56 13:11
ALKA ALKIM KAGIT 10,48 -7,09 38.831.944,20 13:11
ALKIM ALKIM KIMYA 17,10 -3,50 29.848.685,05 13:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 308,50 1,15 314.208.002,75 13:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,27 -5,83 2.185.816.385,22 13:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,03 -0,46 284.803.003,84 13:11
ALVES ALVES KABLO 2,83 -5,03 145.587.429,49 13:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,52 -3,57 7.768.035,33 13:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,24 -0,97 21.134.120,54 13:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 119,20 -3,95 119.535.128,70 13:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,76 -4,08 123.032.204,48 13:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 94,45 -7,85 62.566.398,65 13:11
ARCLK ARCELIK 111,40 -4,79 128.118.501,90 13:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,78 -3,50 69.904.672,98 13:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,04 -3,30 9.871.132,88 13:07
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,32 5,20 254.517.128,82 13:11
ARMGD ARMADA GIDA 81,15 0,19 60.930.182,20 13:11
ARSAN ARSAN HOLDING 3,95 -6,62 56.845.736,67 13:11
ARTMS ARTEMIS HALI 40,20 2,19 63.369.974,88 13:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,48 -4,98 24.111.515,28 13:10
ASELS ASELSAN 349,25 3,10 7.569.427.349,50 13:11
ASGYO ASCE GMYO 10,60 -2,66 18.719.911,12 13:10
ASTOR ASTOR ENERJI 183,90 -1,82 1.942.101.571,90 13:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,90 -3,62 30.206.469,55 13:10
ATAGY ATA GMYO 12,40 -3,58 2.949.012,28 13:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,95 -1,83 10.698.828,55 13:11
ATATP ATP YAZILIM 140,80 -4,09 58.168.606,70 13:11
ATATR ATA TURIZM 10,15 -5,14 310.798.433,74 13:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 110,40 0,82 1.150.241,10 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,37 -6,38 5.189.029,27 13:05
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,98 -2,24 820.543,52 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,01 -3,51 4.159.610,82 13:06
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,52 -2,90 12.389.097,84 13:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,67 -1,06 36.793.257,27 13:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,45 -2,79 33.579.973,45 13:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,94 -0,84 14.010.056,61 13:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 674,50 -3,57 64.301.363,00 13:11
AYDEM AYDEM ENERJI 27,12 1,12 87.374.565,54 13:11
AYEN AYEN ENERJI 28,30 1,65 38.998.298,44 13:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,66 -4,19 2.614.684,80 12:55
AYGAZ AYGAZ 244,90 -2,14 285.967.252,50 13:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,92 -3,92 10.064.553,26 13:11
BAGFS BAGFAS 38,06 -3,20 131.238.735,76 13:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 146,80 2,66 109.733.326,20 13:11
BAKAB BAK AMBALAJ 36,08 -4,65 9.616.696,32 13:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,50 -5,34 2.807.415,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 13,76 -2,82 40.819.032,21 13:11
BANVT BANVIT 149,30 -3,24 22.547.325,50 13:11
BARMA BAREM AMBALAJ 44,72 -6,83 70.424.096,80 13:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,57 -1,42 490.456,73 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,40 -3,17 15.367.699,20 13:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,42 -2,86 16.455.604,61 13:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,08 -3,09 11.565.751,09 13:11
BERA BERA HOLDING 17,11 -0,12 118.845.133,75 13:11
BESLR BESLER GIDA 13,24 -3,36 24.196.100,24 13:09
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,80 -1,98 240.729.664,00 13:11
BEYAZ BEYAZ FILO 27,24 -4,29 11.023.496,34 13:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,40 -2,40 14.238.323,60 13:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,78 -2,73 17.125.005,44 13:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,47 -4,71 9.754.821,90 13:11
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,01 3,68 72.624.539,10 13:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 238,60 -2,13 12.674.392,30 13:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 657,00 -5,06 1.398.131.514,50 13:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 158,20 -1,06 12.586.869,90 13:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,08 -3,92 119.246.664,80 13:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,25 1,29 37.543.782,98 13:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,18 -3,75 5.467.048,94 13:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,45 -3,97 18.234.816,43 13:11
BLCYT BILICI YATIRIM 46,82 -4,72 23.875.740,72 13:11
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,60 -0,30 165.498.123,55 13:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,06 -3,89 15.925.035,54 13:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,95 -2,64 93.061.996,75 13:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,04 -3,36 16.998.589,70 13:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,88 -1,67 39.423.387,98 13:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,78 -1,77 29.158.218,35 13:11
BORSK BOR SEKER 5,89 -2,00 23.345.340,34 13:10
BOSSA BOSSA 6,27 -0,32 8.951.460,58 13:11
BRISA BRISA 81,65 -3,71 6.529.498,80 13:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,13 -1,88 2.750.906,78 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,06 -2,05 7.218.593,11 13:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,10 -2,35 27.269.638,75 13:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,99 -3,91 58.992.674,10 13:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,00 -1,64 1.004.975,16 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 481,00 -3,07 296.908.286,50 13:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.129,00 -4,06 98.323.444,00 13:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,60 -1,15 91.881.142,56 13:11
BTCIM BATI CIMENTO 6,39 -6,03 530.957.911,63 13:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,01 -1,96 13.513.833,20 13:10
BULGS BULLS GSYO 45,34 2,35 345.292.261,32 13:11
BURCE BURCELIK 37,52 -2,49 40.568.971,00 13:11
BURVA BURCELIK VANA 745,00 -6,29 21.188.137,50 13:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,90 -1,89 39.511.826,90 13:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,38 3,00 9.436.558,04 13:11
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 9,55 1.157.034.482,32 13:11
CASA CASA EMTIA PETROL 93,00 -0,91 383.050,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,00 -1,60 119.356.281,90 13:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,30 -3,08 126.813.440,00 13:11
CELHA CELIK HALAT 9,34 -4,30 10.258.499,61 13:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,42 -3,28 32.788.633,45 13:11
CEMTS CEMTAS 10,10 -3,44 7.699.326,25 13:10
CEMZY CEM ZEYTIN 62,05 -1,82 42.451.392,95 13:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,14 -2,13 8.133.508,88 13:10
CGCAM CAGDAS CAM 35,04 -2,61 144.915.520,56 13:11
CIMSA CIMSA 47,86 -4,09 127.370.993,12 13:11
CLEBI CELEBI 1.742,00 -4,76 54.693.790,00 13:11
CMBTN CIMBETON 1.675,00 -2,67 11.457.835,00 13:11
CMENT CIMENTAS 324,25 -4,35 1.603.740,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,33 -4,03 25.630.353,20 13:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,40 4,32 17.148.263,80 13:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 82,55 -3,00 55.908.747,50 13:11
CRFSA CARREFOURSA 117,60 -3,92 16.300.209,50 13:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,62 -4,56 11.371.209,40 13:10
CVKMD CVK MADEN 29,84 -2,55 236.738.081,34 13:11
CWENE CW ENERJI 27,82 -3,60 479.763.598,38 13:11
DAGI DAGI GIYIM 5,67 -2,58 7.291.049,54 13:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,94 -2,99 311.172.953,08 13:11
DARDL DARDANEL 1,96 -2,00 20.646.046,34 13:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,15 -3,21 27.385.777,45 13:10
DENGE DENGE HOLDING 2,35 -4,86 29.835.715,47 13:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,15 -2,08 58.694.272,32 13:11
DERIM DERIMOD 36,26 -3,26 3.732.696,12 13:11
DESA DESA DERI 11,90 -2,86 10.684.099,96 13:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,52 -3,70 8.988.630,32 13:10
DEVA DEVA HOLDING 60,50 -2,58 16.274.433,05 13:07
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,65 -1,51 19.458.996,70 13:10
DGGYO DOGUS GMYO 27,62 -3,09 1.122.660,34 13:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,83 -2,54 4.837.914,22 13:11
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -4,58 387.431,60 12:55
DITAS DITAS DOGAN 43,18 1,70 55.300.507,42 13:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,72 -0,52 68.849.708,03 13:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,16 -4,81 123.427.306,68 13:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,03 2,50 22.950.389,09 13:09
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,96 -3,76 7.045.439,28 13:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,40 -5,38 409.551.320,10 13:11
DOCO DO-CO 8.300,00 -4,63 61.553.567,50 13:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,98 -5,56 25.536.704,82 13:11
DOFRB DOF ROBOTIK 98,90 1,18 501.359.604,90 13:11
DOGUB DOGUSAN 60,00 0,00 17.968.247,05 13:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,14 -3,64 47.095.575,68 13:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,68 -3,13 6.102.729,20 13:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.830,00 -0,76 1.096.342.378,00 13:11
DUNYH DUNYA HOLDING 105,80 -1,40 21.308.202,20 13:09
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,59 -1,64 7.570.597,95 13:09
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,14 6,33 185.449.410,85 13:11
DYOBY DYO BOYA 12,93 -1,15 10.824.947,81 13:11
DZGYO DENIZ GMYO 7,42 -3,76 9.032.477,71 13:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,60 -0,49 19.356.896,60 13:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 111,50 -3,63 297.554.061,60 13:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,46 3,05 705.650.850,26 13:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 285,25 -3,39 75.843.538,25 13:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,56 -2,45 64.339.240,44 13:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,12 -4,00 22.149.074,58 13:11
EFOR EFOR YATIRIM 10,16 -9,93 31.129.163,04 13:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.650,00 -4,56 45.999.812,50 13:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,18 -2,83 34.979.007,14 13:11
EGEPO NASMED EGEPOL 13,41 -4,35 20.841.278,46 13:10
EGGUB EGE GUBRE 123,70 -5,36 196.578.815,50 13:11
EGPRO EGE PROFIL 28,94 -0,28 43.285.244,78 13:11
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -2,05 5.953.232,06 13:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,09 -5,31 900.521.419,96 13:11
EKIZ EKIZ KIMYA 101,00 -7,68 1.183.922,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,38 -2,71 30.063.422,41 13:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,28 -0,94 10.213.466,60 13:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,38 -3,46 15.796.035,36 13:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,34 6,97 329.987.805,36 13:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,00 -3,37 708.563,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 48,26 4,46 1.346.207.871,58 13:11
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,27 -2,26 26.681.383,10 13:11
ENERY ENERYA ENERJI 8,14 -5,24 66.130.889,54 13:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,50 -6,50 251.084.846,50 13:11
ENKAI ENKA INSAAT 92,45 -0,54 488.802.972,25 13:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,10 -8,47 83.339.691,80 13:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,20 0,49 62.406.199,23 13:11
EPLAS EGEPLAST 5,89 -3,44 15.176.562,55 13:11
ERBOS ERBOSAN 180,80 -1,20 5.568.110,60 13:03
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,70 -3,75 45.746.417,30 13:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,22 -2,44 910.693.827,22 13:11
ERSU ERSU GIDA 21,50 -2,09 17.799.358,14 13:11
ESCAR ESCAR FILO 29,86 -1,39 92.667.592,14 13:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,01 -7,73 196.560.111,49 13:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,93 -1,50 69.014.901,60 13:11
ETILR ETILER GIDA 3,69 -4,40 6.372.634,24 13:11
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,82 -5,28 1.354.923,22 13:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -3,77 11.985.075,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,49 -1,65 3.017.061,51 13:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,06 -4,45 170.200.800,90 13:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,70 -2,89 71.856.713,68 13:11
EUYO EURO YAT. ORT. 17,00 -1,39 757.332,05 13:10
EYGYO EYG GMYO 2,92 -7,30 49.692.993,92 13:11
FADE FADE GIDA 13,41 -2,33 8.423.048,84 13:07
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,70 -3,91 163.246.724,39 13:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,58 -3,64 3.268.671,48 13:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,75 -2,43 10.521.161,25 13:07
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,59 -1,92 218.989.120,22 13:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,82 -5,05 60.940.726,04 13:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 105,50 -1,12 592.310.760,40 13:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,23 -2,12 29.093.294,41 13:11
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,70 0,00 94.897.981,36 13:11
FROTO FORD OTOSAN 102,30 -6,83 681.178.499,00 13:05
FZLGY FUZUL GMYO 18,73 5,22 1.375.866.135,18 13:11
GARAN GARANTI BANKASI 127,80 -5,40 2.105.011.966,90 13:11
GARFA GARANTI FAKTORING 27,24 0,37 18.949.344,84 13:11
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 312,50 -3,25 788.374,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,16 -3,55 7.922.071,41 13:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,80 -6,52 28.211.265,66 13:11
GENIL GEN ILAC 9,23 -2,33 107.972.019,09 13:11
GENKM GENTAS KIMYA 12,97 -4,35 527.534.629,14 13:11
GENTS GENTAS 7,95 -5,13 41.024.207,86 13:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,84 -4,38 61.309.591,26 13:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,94 -3,94 57.732.411,50 13:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,20 -0,28 158.410.136,85 13:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,16 -1,86 5.399.082,52 13:09
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,70 -4,64 31.639.603,30 13:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,30 -1,65 441.698.088,20 13:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,12 -4,85 45.279.953,17 13:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,78 -4,31 46.280.481,29 13:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,16 -1,21 40.462.256,60 13:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,20 -3,16 44.944.220,92 13:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,50 -2,59 20.234.451,00 13:11
GOODY GOOD-YEAR 13,70 -2,84 7.286.193,95 13:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,18 -3,26 15.704.488,24 13:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,79 -4,30 3.157.423,52 13:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 307,50 -5,09 126.212.699,75 13:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 234,90 -2,81 45.308.794,60 13:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,30 -4,32 7.509.036,59 13:10
GSDHO GSD HOLDING 4,00 -3,85 13.893.923,28 13:09
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 -3,60 214.433.721,73 13:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 459,25 -6,28 746.120.097,75 13:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 712,00 9,96 812.594.340,00 13:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,38 1,77 186.821.068,84 13:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,05 -4,60 56.012.161,65 13:11
HALKB T. HALK BANKASI 36,92 -4,70 841.134.722,76 13:11
HATEK HATAY TEKSTIL 15,07 -3,89 19.443.109,34 13:11
HATSN HATSAN GEMI 36,76 -1,45 13.009.605,12 13:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,97 -3,88 107.192.587,97 13:11
HEDEF HEDEF HOLDING 102,80 1,68 163.790.978,65 13:11
HEKTS HEKTAS 2,89 -1,37 203.358.299,74 13:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,14 -3,97 15.270.386,31 13:11
HLGYO HALK GMYO 4,96 -4,62 140.550.216,39 13:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,35 -2,42 29.755.972,35 13:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,15 -3,78 22.541.716,65 13:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,28 0,43 26.406.771,90 13:11
HUBVC HUB GIRISIM 4,74 -7,24 22.378.739,61 13:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,00 -3,23 33.192.982,85 13:11
HURGZ HURRIYET GZT. 6,10 2,69 63.436.624,14 13:11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,54 -1,22 30.429.886,34 13:11
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 0,71 23.932.755,85 13:11
IDGYO IDEALIST GMYO 3,86 -5,39 3.331.242,58 13:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 89,35 0,45 598.594.972,75 13:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 90,40 6,79 98.116.845,45 13:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 -4,98 3.819.404,34 13:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 -2,76 10.095.168,52 13:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,95 -3,94 49.791.111,70 13:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,95 -2,01 11.248.784,90 13:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,70 -2,86 5.175.269,32 13:09
IMASM IMAS MAKINA 3,52 -3,83 50.912.751,23 13:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,56 -3,93 60.393.840,75 13:11
INFO INFO YATIRIM 3,25 -5,52 59.671.871,87 13:11
INGRM INGRAM BILISIM 377,25 -1,24 4.649.145,50 13:11
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,50 -5,10 2.476.339,00 12:55
INTEM INTEMA 257,50 -3,56 16.185.864,75 13:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,01 -5,27 34.395.876,81 13:11
INVES INVESTCO HOLDING 416,00 -2,00 34.847.112,25 13:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 -2,70 780.883,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 411.200,00 -3,25 836.197,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,24 -5,09 2.967.801.010,59 13:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,74 -1,32 58.562.255,86 13:11
ISFIN IS FIN.KIR. 18,94 -4,63 20.225.937,74 13:10
ISGSY IS GIRISIM 143,40 -4,08 308.288.400,10 13:11
ISGYO IS GMYO 20,40 -2,86 11.671.183,72 13:11
ISKPL ISIK PLASTIK 13,48 2,35 591.661.480,28 13:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,40 -4,39 308.231.877,84 13:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,06 -3,29 2.455.203,99 13:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,15 -3,09 6.184.841,26 13:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,00 4,28 458.975.877,77 13:11
IZFAS IZMIR FIRCA 53,40 -4,64 60.361.080,70 13:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,25 9,92 26.019.732,05 13:08
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,19 -2,83 9.191.716,27 13:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,53 -2,19 15.259.124,39 13:10
KAPLM KAPLAMIN 395,25 -3,77 14.321.207,00 13:08
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,17 -4,22 35.466.593,89 13:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,50 -3,46 45.468.860,91 13:11
KARTN KARTONSAN 67,20 -0,81 13.009.151,65 13:11
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,98 0,00 413.370.030,66 13:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,46 -3,04 27.307.846,78 13:11
KBORU KUZEY BORU 17,09 -3,72 78.124.913,54 13:11
KCAER KOCAER CELIK 11,36 -5,49 107.862.307,20 13:11
KCHOL KOC HOLDING 186,60 -4,06 3.493.110.853,90 13:11
KENT KENT GIDA 435,00 -3,12 1.329.777,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,60 -9,77 2.587.290,48 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,38 -3,57 21.303.996,48 13:11
KGYO KORAY GMYO 7,24 -5,36 29.842.014,34 13:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,52 -3,54 24.180.659,40 13:11
KLGYO KILER GMYO 5,35 -4,46 58.128.423,49 13:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,32 -5,85 63.204.174,20 13:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,60 -1,58 16.607.876,96 13:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 -3,01 506.124,58 12:55
KLRHO KILER HOLDING 108,50 -8,98 590.964.817,70 13:11
KLSER KALESERAMIK 26,18 -2,68 42.552.579,34 13:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,34 3,40 53.739.391,59 13:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,20 0,97 46.931.135,10 13:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,54 -6,24 46.012.737,47 13:11
KNFRT KONFRUT TARIM 10,49 -2,69 4.936.841,20 13:11
KOCMT KOC METALURJI 2,43 -2,41 14.516.343,08 13:11
KONKA KONYA KAGIT 14,68 -3,10 9.090.229,16 13:11
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,85 -4,22 151.607.923,20 13:11
KONYA KONYA CIMENTO 3.900,00 -3,64 26.013.212,50 13:11
